Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2026-10-07 | Electric Vehicle Demand Forecasting Using Machine Learning and Charging Infrastructure Suitability Analysis in Thailand | CHARTRIN KRONGHINLAD; ฉัตตริน ครองหินลาด; SAKCHAI TANGPRASERT; ศักดิ์ชาย ตั้งประเสริฐ; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; sakchai.t@sci.kmutnb.ac.th,sakchaitan@kmutnb.ac.th |
| 2026-10-07 | Statistical inferences for parameters of zero-inflated skewed distributions | WASURAT KHUMPASEE; วสุรัตน์ ขำภาษี; SAAAT NIWITPONG; สอาด นิวิศพงศ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; SUPARAT NIWITPONG; สุภารัตน์ นิวิศพงศ์; saaat.n@sci.kmutnb.ac.th,snw@kmutnb.ac.th; suparat.n@sci.kmutnb.ac.th,suparatn@kmutnb.ac.th |
| 2026-10-07 | Study of secondary metabolites and biological activities of Butea monosperma flowers | SUTARIN PREEPRAM; สุธารินทร์ ปรีเปรม; AWAT WISETSAI; อวัช วิเศษสัย; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; Lueacha Tabtimmai; ฤชา ทับทิมใหม่; awat.w@sci.kmutnb.ac.th,awatw@kmutnb.ac.th; lueacha.t@sci.kmutnb.ac.th,lueachat@kmutnb.ac.th |
| 2026-10-07 | The Enhancement of Durian Peel Properties by Oxidative Torrefaction Process for Solid Fuel Production | NUTTAWAN SOUKAEW; ณัฐวรรณ เสาแก้ว; SUPACHAI JADSADAJERM; สุพาชัย เจษฎาเจิม; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; MONRUDEE PHONGAKSORN; มนฤดี ผ่องอักษร; supachai.j@sci.kmutnb.ac.th,supachaij@kmutnb.ac.th; monrudee.p@sci.kmutnb.ac.th,mps@kmutnb.ac.th |
| 7/6/2027 | The Application of Recurrent Neural Networks for Forecasting the Number of Tourists in Thailand's National Parks | NATCHANAN LAI-NGOEN-MANEE; ณัฐชานันท์ ลายเงินมณี; LUEPOL PIPANMEKAPORN; ลือพล พิพานเมฆาภรณ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; LUEPOL PIPANMEKAPORN; ลือพล พิพานเมฆาภรณ์; luepol.p@sci.kmutnb.ac.th,luepolp@kmutnb.ac.th; luepol.p@sci.kmutnb.ac.th,luepolp@kmutnb.ac.th |
| 7/6/2027 | Fed-Batch Production of Citric Acid from Screening Fungi | KANJANA DETCHOMPHOO; กาญจนา เดชชมภู; SASITHORN KONGRUANG; ศศิธร คงเรือง; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; SASITHORN KONGRUANG; ศศิธร คงเรือง; sasithorn.k@sci.kmutnb.ac.th,stk@kmutnb.ac.th; sasithorn.k@sci.kmutnb.ac.th,stk@kmutnb.ac.th |
| 7/6/2027 | Production of Biotic Synergy Product and Application of Carrier Platform | CHONLATORN BUAROY; ชลธร บัวโรย; SASITHORN KONGRUANG; ศศิธร คงเรือง; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; SASITHORN KONGRUANG; ศศิธร คงเรือง; sasithorn.k@sci.kmutnb.ac.th,stk@kmutnb.ac.th; sasithorn.k@sci.kmutnb.ac.th,stk@kmutnb.ac.th |
| 7/6/2027 | An Approximation to the Average Run Length of an EWMA Control Chart for a Time Series Model with Seasonality from the Numerical Integral Equation | RATTANACHART KUNTOL; รัตนชาติ กุณฑล; WILASINEE PEERAJIT; วิลาสินี ปีระจิตร; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; WILASINEE PEERAJIT; วิลาสินี ปีระจิตร; wilasinee.p@sci.kmutnb.ac.th,wilasineep@kmutnb.ac.th; wilasinee.p@sci.kmutnb.ac.th,wilasineep@kmutnb.ac.th |
| 7/6/2027 | Development of metal oxide semiconductor nanostructures for smart volatile organic compound detection device modules. | THITIPORN KAEWYOU; ฐิติพร แก้วอยู่; NAMPUENG PANGPAIBOON; น้ำผึ้ง ผังไพบูลย์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NAMPUENG PANGPAIBOON; น้ำผึ้ง ผังไพบูลย์; nampueng.p@sci.kmutnb.ac.th,nampuengp@kmutnb.ac.th; nampueng.p@sci.kmutnb.ac.th,nampuengp@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Development of a Machine Learning Model Using Stacking Techniques with Data Balancing Strategies for SME Credit Risk Assessment | SORNTHUN INTHARASOMPONG; สรธัญ อินทรสมพงค์; WIKANDA PHAPHAN; วิกานดา ผาพันธ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; WIKANDA PHAPHAN; วิกานดา ผาพันธ์; wikanda.p@sci.kmutnb.ac.th,wikandap@kmutnb.ac.th; wikanda.p@sci.kmutnb.ac.th,wikandap@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Forecasting model the Electricity Consumption for the Whole Country and Import Electricity of Thailand | WATCHARAPORN LUKSANAVIMOL; วัชราภรณ์ ลักษณะวิมล; WILASINEE PEERAJIT; วิลาสินี ปีระจิตร; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; WILASINEE PEERAJIT; วิลาสินี ปีระจิตร; wilasinee.p@sci.kmutnb.ac.th,wilasineep@kmutnb.ac.th; wilasinee.p@sci.kmutnb.ac.th,wilasineep@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Average Run Length of Double Modified Exponentially Weighted Moving Average Control Chart by Numerical Integral Equation | SUPANEE WUTTIRAWAT; สุภาณี วุฒิระวัฒน์; YUPAPORN AREEPHONG; ยุพาภรณ์ อารีพงษ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; YUPAPORN AREEPHONG; ยุพาภรณ์ อารีพงษ์; yupaporn.a@sci.kmutnb.ac.th,yupaporna@kmutnb.ac.th; yupaporn.a@sci.kmutnb.ac.th,yupaporna@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Average Run Length of Exponentially Weighted Moving Average Control Chart for AR(p) with Quadratic Trend Models using Numerical Integral Equation | NARITSARA KONGDUANG; นริศรา กองดวง; SUVIMOL PHANYEAM; สุวิมล พันธ์แย้ม; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; SUVIMOL PHANYEAM; สุวิมล พันธ์แย้ม; suvimol.p@sci.kmutnb.ac.th,suvimolp@kmutnb.ac.th; suvimol.p@sci.kmutnb.ac.th,suvimolp@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Enhancement of HD-map creation by point cloud equalization technique for autonomous vehicle | PATTARAPOOM NOKKAEW; ภัทรภูมิ นกแก้ว; NIKORN SUTTHISANGIAM; นิกร สุทธิเสงี่ยม; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NIKORN SUTTHISANGIAM; นิกร สุทธิเสงี่ยม; nikorn.s@sci.kmutnb.ac.th,nikorns@kmutnb.ac.th; nikorn.s@sci.kmutnb.ac.th,nikorns@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | FORECASTING MODEL FOR SOLID WASTE VOLUMES IN THE DISTRICT OFFICE IN BANGKOK. | SUPHATSRON CHUNHAKAM; สุภัสสร ชุนหคาม; SUVIMOL PHANYEAM; สุวิมล พันธ์แย้ม; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; SUVIMOL PHANYEAM; สุวิมล พันธ์แย้ม; suvimol.p@sci.kmutnb.ac.th,suvimolp@kmutnb.ac.th; suvimol.p@sci.kmutnb.ac.th,suvimolp@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | Forecasting the Number of Road Accidents in Major and Secondary Tourist Cities in Thailand | KANMALIN JAROENCHASRI; กันมาร์ลินด์ เจริญชาศรี; YUPAPORN AREEPHONG; ยุพาภรณ์ อารีพงษ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; YUPAPORN AREEPHONG; ยุพาภรณ์ อารีพงษ์; yupaporn.a@sci.kmutnb.ac.th,yupaporna@kmutnb.ac.th; yupaporn.a@sci.kmutnb.ac.th,yupaporna@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | Forecasting the Waste Volume in the Packing Process of Electronic Products | THANAWAT PREEYANONT; ธนวัฒน์ ปรียานนท์; YUPAPORN AREEPHONG; ยุพาภรณ์ อารีพงษ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; YUPAPORN AREEPHONG; ยุพาภรณ์ อารีพงษ์; yupaporn.a@sci.kmutnb.ac.th,yupaporna@kmutnb.ac.th; yupaporn.a@sci.kmutnb.ac.th,yupaporna@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | Development of Spatio-temporal Deep Learning Model for Visual speech recognition | TEERAPONG NGAMPROMWONG; ธีรพงศ์ งามพร้อมวงษ์; LUEPOL PIPANMEKAPORN; ลือพล พิพานเมฆาภรณ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; LUEPOL PIPANMEKAPORN; ลือพล พิพานเมฆาภรณ์; luepol.p@sci.kmutnb.ac.th,luepolp@kmutnb.ac.th; luepol.p@sci.kmutnb.ac.th,luepolp@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | FORECASTING MODELS THE NUMBER OF HOUSES IN REGIONAL CENTER 2 AND REGIONAL CENTER 5 | NOPPAWAN PHAIDOM; นพวรรณ ไผ่ดม; SUVIMOL PHANYEAM; สุวิมล พันธ์แย้ม; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; SUVIMOL PHANYEAM; สุวิมล พันธ์แย้ม; suvimol.p@sci.kmutnb.ac.th,suvimolp@kmutnb.ac.th; suvimol.p@sci.kmutnb.ac.th,suvimolp@kmutnb.ac.th |
| 9/6/2025 | Object Removals for Mobile Mapping System using Generative Adversarial Network | ARZEEZAR LORDING; อาซีซ่าร์ ลอดิง; LUEPOL PIPANMEKAPORN; ลือพล พิพานเมฆาภรณ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; LUEPOL PIPANMEKAPORN; ลือพล พิพานเมฆาภรณ์; luepol.p@sci.kmutnb.ac.th,luepolp@kmutnb.ac.th; luepol.p@sci.kmutnb.ac.th,luepolp@kmutnb.ac.th |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26