Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 31
Issue Date | Title | Author(s) |
8/6/2526 | Vulnerability Assessment of online learning platform | WUTTHIPHAT PHUMPHUANG; วุฒิภัทร พุ่มพวง; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th |
8/6/2526 | Evaluating Web Application Vulnerability Scanning Tools for Developing Effective Attack Prevention Strategies. | THEERAPONG JAMPATHONG; ธีระพงษ์ จำปาทอง; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th |
8/6/2526 | A Comparative Study of Algorithms for Fingerprint Generation Using Word-based and Character-based Groupings | HEMAWATPAKON PLABIN; เหมวัสล์ปกร พลับอินทร์; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th |
8/6/2526 | Analysing and Guiding of Vulnerability Management for Web Application | PHOTSAWI CHONGYUSUKSAN; พศวีร์ จงอยู่สุขสันต์; SUNANTA SODSEE; สุนันฑา สดสี; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; SUNANTA SODSEE; สุนันฑา สดสี; sunanta.s@itd.kmutnb.ac.th,sunanthas@kmutnb.ac.th; sunanta.s@itd.kmutnb.ac.th,sunanthas@kmutnb.ac.th |
8/6/2526 | Development of a Community Platform to Foster Cybersecurity Culture | WARAPHON NIMNUAN; วราพร นิ่มนวล; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th |
8/6/2526 | A Cyber Threat Awareness Assessment by Simulating Public Wi-Fi Hotspots | NANTHAPHOP KRUAKRUI; นันทภพ เครือครุ่ย; SUNANTA SODSEE; สุนันฑา สดสี; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; SUNANTA SODSEE; สุนันฑา สดสี; sunanta.s@itd.kmutnb.ac.th,sunanthas@kmutnb.ac.th; sunanta.s@itd.kmutnb.ac.th,sunanthas@kmutnb.ac.th |
8/6/2526 | Analyzing and Detecting LockBit Ransomware Attacks with Event Logs and Tools | NATTAPONG RUNGPROMMA; ณัฐพงษ์ รุ่งพรมมา; PONGPISIT WUTTIDITTACHOTTI; พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PONGPISIT WUTTIDITTACHOTTI; พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ; pongpisit.w@itd.kmutnb.ac.th,pongpisitw@kmutnb.ac.th; pongpisit.w@itd.kmutnb.ac.th,pongpisitw@kmutnb.ac.th |
8/6/2526 | The Cyber Threat Detection and Alert System Using MISP Threat Sharing Database | WUTTICHAI ONSAMLEE; วุฒิชัย อ่อนสำลี; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th |
8/6/2526 | Using Few-Shot Learning for Creating Phishing Chat Dataset | SARAN HANSAKUL; ศรัณย์ หงสกุล; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th |
8/6/2526 | Performance Testing of Generative AI in Developing Web Applications and Fixing Vulnerabilities | ATIWAT SUPAMORNPAN; อธิวัฒน์ สุภอมรพันธุ์; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th |
8/6/2526 | Evaluation of Cybersecurity Training Effectiveness A Case Study of Simulated Attacks in a Financial Organization | WICHIEN SAE-TIA; วิเชียร แซ่เตีย; PONGPISIT WUTTIDITTACHOTTI; พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PONGPISIT WUTTIDITTACHOTTI; พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ; pongpisit.w@itd.kmutnb.ac.th,pongpisitw@kmutnb.ac.th; pongpisit.w@itd.kmutnb.ac.th,pongpisitw@kmutnb.ac.th |
8/6/2526 | APPLYING NOCODE MACHINE LEARNING MODELS FOR DETECTING SMISHING | NIWAT NAKCHAN; นิวัฒน์ นาคจันทร์; SUNANTA SODSEE; สุนันฑา สดสี; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; SUNANTA SODSEE; สุนันฑา สดสี; sunanta.s@itd.kmutnb.ac.th,sunanthas@kmutnb.ac.th; sunanta.s@itd.kmutnb.ac.th,sunanthas@kmutnb.ac.th |
8/6/2526 | An Analysis of User Behavior and Resources of National Library Using Machine Learning | VICHIN KUMSUK; วิชิน คำสุข; PUDSADEE BOONRAWD; ผุสดี บุญรอด; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PUDSADEE BOONRAWD; ผุสดี บุญรอด; pudsadee.b@itd.kmutnb.ac.th,pudsadee@kmutnb.ac.th; pudsadee.b@itd.kmutnb.ac.th,pudsadee@kmutnb.ac.th |
8/6/2526 | Customer Segmentation Using Behavioral Analysis and Service Usage Data | TEERAPAT YAWICHAI; ธีรพัฒน์ ยาวิไชย; PUDSADEE BOONRAWD; ผุสดี บุญรอด; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PUDSADEE BOONRAWD; ผุสดี บุญรอด; pudsadee.b@itd.kmutnb.ac.th,pudsadee@kmutnb.ac.th; pudsadee.b@itd.kmutnb.ac.th,pudsadee@kmutnb.ac.th |
8/6/2526 | Guidelines for Providing Satellite Data Services in Rural Areas | YARNAPHAT SHAENGCHART; ญาณภัทร แสงชาติ; NALINPAT BHUMPENPEIN; นลินภัสร์ บำเพ็ญเพียร; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NALINPAT BHUMPENPEIN; นลินภัสร์ บำเพ็ญเพียร; nalinpat.p@itd.kmutnb.ac.th,nalinpatp@kmutnb.ac.th; nalinpat.p@itd.kmutnb.ac.th,nalinpatp@kmutnb.ac.th |
8/6/2526 | Enhancing Effectiveness of DevSecOps for Layered Security in CI/CD Workflows | WANISARA KHAMRACHA; วณิศรา คำราชา; SUNANTHA SODSEE; สุนันฑา สดสี; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; SUNANTHA SODSEE; สุนันฑา สดสี; sunantha.s@itd.kmutnb.ac.th,sunanthas@kmutnb.ac.th; sunantha.s@itd.kmutnb.ac.th,sunanthas@kmutnb.ac.th |
8/6/2526 | An Analysis of Road Accident Severity Using Machine Learning | SURACHAI DETMEE; สุรชัย เดชมี; PUDSADEE BOONRAWD; ผุสดี บุญรอด; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PUDSADEE BOONRAWD; ผุสดี บุญรอด; pudsadee.b@itd.kmutnb.ac.th,pudsadee@kmutnb.ac.th; pudsadee.b@itd.kmutnb.ac.th,pudsadee@kmutnb.ac.th |
8/6/2526 | The Study and Development of a Working Prototype using Artificial Intelligence Technology for Information Technology Personnel of the Excise Department | ATCHAPORN SARAWAN; อัชฌาพร สาระวรรณ; PUDSADEE BOONRAWD; ผุสดี บุญรอด; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PUDSADEE BOONRAWD; ผุสดี บุญรอด; pudsadee.b@itd.kmutnb.ac.th,pudsadee@kmutnb.ac.th; pudsadee.b@itd.kmutnb.ac.th,pudsadee@kmutnb.ac.th |
8/6/2526 | Guidelines for Enhancing the Use of Artificial Intelligence in the Thai Labor Market | SIRIWIMON PHONWIANG; สิริวิมล พลเวียง; NALINPAT BHUMPENPEIN; นลินภัสร์ บำเพ็ญเพียร; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NALINPAT BHUMPENPEIN; นลินภัสร์ บำเพ็ญเพียร; nalinpat.p@itd.kmutnb.ac.th,nalinpatp@kmutnb.ac.th; nalinpat.p@itd.kmutnb.ac.th,nalinpatp@kmutnb.ac.th |
8/6/2526 | Guidelines for Reducing Barriers to Data-Driven Organization | CHAYANIT TIEMSAWAN; ชญานิษฐ์ เทียมสวรรค์; NALINPAT BHUMPENPEIN; นลินภัสร์ บำเพ็ญเพียร; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NALINPAT BHUMPENPEIN; นลินภัสร์ บำเพ็ญเพียร; nalinpat.p@itd.kmutnb.ac.th,nalinpatp@kmutnb.ac.th; nalinpat.p@itd.kmutnb.ac.th,nalinpatp@kmutnb.ac.th |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 31