Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 42
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 7/6/2027 | Dynamics of Factors Influencing the Adoption of Innovative Digital Platforms for English Language Learning in Thailand | THEERAWUT TANTIATHIMONGKHON; ธีรวุฒิ ตันติอธิมงคล; MAHASAK KETCHAM; มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; MAHASAK KETCHAM; มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ; mahasak.k@itd.kmutnb.ac.th,mahasakk@kmutnb.ac.th; mahasak.k@itd.kmutnb.ac.th,mahasakk@kmutnb.ac.th |
| 7/6/2027 | Two Factor Authentication with Filtering Abnormal Login Behavior | NATTAWEE POOLSOMBATPINYO; ณัฐวีร์ พูลสมบัติภิญโญ; PONGSARUN BOONYOPAKORN; พงศ์ศรัณย์ บุญโญปกรณ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PONGSARUN BOONYOPAKORN; พงศ์ศรัณย์ บุญโญปกรณ์; pongsarun.b@itd.kmutnb.ac.th,pongsarunb@kmutnb.ac.th; pongsarun.b@itd.kmutnb.ac.th,pongsarunb@kmutnb.ac.th |
| 7/6/2027 | An Assessment of Cybersecurity Awareness among Personnel Working on Cloud-Based Systems: A Case Study of a Private Clinic | ANOCHA KHUMPHAET; อโนชา คุ้มแพทย์; PONGSARUN BOONYOPAKORN; พงศ์ศรัณย์ บุญโญปกรณ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PONGSARUN BOONYOPAKORN; พงศ์ศรัณย์ บุญโญปกรณ์; pongsarun.b@itd.kmutnb.ac.th,pongsarunb@kmutnb.ac.th; pongsarun.b@itd.kmutnb.ac.th,pongsarunb@kmutnb.ac.th |
| 7/6/2027 | An Automation Conveyor Defective Workpiece Detection System Using Machine Learning | WUTHIPHAT NATTHAPAKORNNA; วุฒิภัทร ณัดฐาปกรณ; NALINPAT BHUMPENPEIN; นลินภัสร์ บำเพ็ญเพียร; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NALINPAT BHUMPENPEIN; นลินภัสร์ บำเพ็ญเพียร; nalinpat.p@itd.kmutnb.ac.th,nalinpatp@kmutnb.ac.th; nalinpat.p@itd.kmutnb.ac.th,nalinpatp@kmutnb.ac.th |
| 7/6/2027 | Assessing Phishing Vulnerabilities and Developing Cybersecurity Training Program for Private Company | NAPAT TAROM; ณภัทร ทารมย์; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th |
| 7/6/2027 | Good Practices in Information Technology Auditing. | PACHARAPON SATTAYAPONG; พชรพล สัตยพงศ์; NALINPAT BHUMPENPEIN; นลินภัสร์ บำเพ็ญเพียร; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NALINPAT BHUMPENPEIN; นลินภัสร์ บำเพ็ญเพียร; nalinpat.p@itd.kmutnb.ac.th,nalinpatp@kmutnb.ac.th; nalinpat.p@itd.kmutnb.ac.th,nalinpatp@kmutnb.ac.th |
| 7/6/2027 | Sentiment analysis system for Thai reviews using long short-term memory | DUSIT SIRISACORN; ดุสิต ศิริสาคร; MALEERAT MALIYAM; มาลีรัตน์ มะลิแย้ม; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; MALEERAT MALIYAM; มาลีรัตน์ มะลิแย้ม; maleerat.m@itd.kmutnb.ac.th,msn@kmutnb.ac.th; maleerat.m@itd.kmutnb.ac.th,msn@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Performance Comparison of Intrusion Detection Systems for Medium-Sized Organizations | WUTTICHAT RUNGWATTANAPORN; วุฒิฉัตร รุ่งวัฒนาพร; PONGPISIT WUTTIDITTACHOTTI; พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PONGPISIT WUTTIDITTACHOTTI; พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ; pongpisit.w@itd.kmutnb.ac.th,pongpisitw@kmutnb.ac.th; pongpisit.w@itd.kmutnb.ac.th,pongpisitw@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Factors Affecting Cyber Threat Awareness among Online Financial Transaction Service Users in Bangkok | NASARUN KHAMHARN; ณศรัณย์ ขำหาญ; PONGSARUN BOONYOPAKORN; พงศ์ศรัณย์ บุญโญปกรณ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PONGSARUN BOONYOPAKORN; พงศ์ศรัณย์ บุญโญปกรณ์; pongsarun.b@itd.kmutnb.ac.th,pongsarunb@kmutnb.ac.th; pongsarun.b@itd.kmutnb.ac.th,pongsarunb@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Decision support system for credit card approval using | JIRAPAT SRIAPIRAT; จิรภัทร ศรีอภิรัฐ; MALEERAT MALIYAM; มาลีรัตน์ มะลิแย้ม; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; MALEERAT MALIYAM; มาลีรัตน์ มะลิแย้ม; maleerat.m@itd.kmutnb.ac.th,msn@kmutnb.ac.th; maleerat.m@itd.kmutnb.ac.th,msn@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Monitoring and detecting defects in degraded solar cells system using machine learning. | CHAIWAT BUANGAM; ชัยวัฒน์ บัวงาม; MALEERAT MALIYAM; มาลีรัตน์ มะลิแย้ม; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; MALEERAT MALIYAM; มาลีรัตน์ มะลิแย้ม; maleerat.m@itd.kmutnb.ac.th,msn@kmutnb.ac.th; maleerat.m@itd.kmutnb.ac.th,msn@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Vulnerability Assessment of online learning platform | WUTTHIPHAT PHUMPHUANG; วุฒิภัทร พุ่มพวง; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Evaluating Web Application Vulnerability Scanning Tools for Developing Effective Attack Prevention Strategies. | THEERAPONG JAMPATHONG; ธีระพงษ์ จำปาทอง; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | A Comparative Study of Algorithms for Fingerprint Generation Using Word-based and Character-based Groupings | HEMAWATPAKON PLABIN; เหมวัสล์ปกร พลับอินทร์; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Analysing and Guiding of Vulnerability Management for Web Application | PHOTSAWI CHONGYUSUKSAN; พศวีร์ จงอยู่สุขสันต์; SUNANTA SODSEE; สุนันฑา สดสี; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; SUNANTA SODSEE; สุนันฑา สดสี; sunanta.s@itd.kmutnb.ac.th,sunanthas@kmutnb.ac.th; sunanta.s@itd.kmutnb.ac.th,sunanthas@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Development of a Community Platform to Foster Cybersecurity Culture | WARAPHON NIMNUAN; วราพร นิ่มนวล; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | A Cyber Threat Awareness Assessment by Simulating Public Wi-Fi Hotspots | NANTHAPHOP KRUAKRUI; นันทภพ เครือครุ่ย; SUNANTA SODSEE; สุนันฑา สดสี; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; SUNANTA SODSEE; สุนันฑา สดสี; sunanta.s@itd.kmutnb.ac.th,sunanthas@kmutnb.ac.th; sunanta.s@itd.kmutnb.ac.th,sunanthas@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Analyzing and Detecting LockBit Ransomware Attacks with Event Logs and Tools | NATTAPONG RUNGPROMMA; ณัฐพงษ์ รุ่งพรมมา; PONGPISIT WUTTIDITTACHOTTI; พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; PONGPISIT WUTTIDITTACHOTTI; พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ; pongpisit.w@itd.kmutnb.ac.th,pongpisitw@kmutnb.ac.th; pongpisit.w@itd.kmutnb.ac.th,pongpisitw@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | The Cyber Threat Detection and Alert System Using MISP Threat Sharing Database | WUTTICHAI ONSAMLEE; วุฒิชัย อ่อนสำลี; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th |
| 8/6/2526 | Using Few-Shot Learning for Creating Phishing Chat Dataset | SARAN HANSAKUL; ศรัณย์ หงสกุล; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; King Mongkut's University of Technology North Bangkok; NAWAPORN WISITPONGPHAN; นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th; nawaporn.w@itd.kmutnb.ac.th,nawapornn@kmutnb.ac.th |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 42