Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/433| Title: | Dynamics of Factors Influencing the Adoption of Innovative Digital Platforms for English Language Learning in Thailand พลวัตของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนการยอมรับนวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทย |
| Authors: | THEERAWUT TANTIATHIMONGKHON ธีรวุฒิ ตันติอธิมงคล MAHASAK KETCHAM มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ King Mongkut's University of Technology North Bangkok MAHASAK KETCHAM มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ mahasak.k@itd.kmutnb.ac.th,mahasakk@kmutnb.ac.th mahasak.k@itd.kmutnb.ac.th,mahasakk@kmutnb.ac.th |
| Keywords: | ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ การยอมรับเทคโนโลยี ความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัว Generative AI Technology Adoption Trust in AI Privacy Concerns |
| Issue Date: | 7 |
| Publisher: | King Mongkut's University of Technology North Bangkok |
| Abstract: | This study develops the Thai Generative AI Acceptance Model (ThaiGAM), integrating trust and privacy dimensions. Analyzing data from 1,061 university students via PLS-SEM, the results show that social norms have the greatest impact on behavioral intention (β = 0.488), followed by attitude (β = 0.414) and perceived usefulness (β = 0.231). This suggests Thai users prioritize social influence over personal utility. A key discovery is 'Critical Trust', where trust positively correlates with privacy concerns (β = 0.498), indicating that trusting users remain highly vigilant about data privacy. Moderation analysis reveals that males and undergraduates are more susceptible to social influence, while undergraduates value usefulness more than graduate students; experience and English skills were non-significant. This research offers strategic insights for educational institutions to foster AI adoption through supportive environments and systematic trust management. การวิจัยนี้มุ่งพัฒนากรอบแนวคิดการยอมรับปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์แบบไทย (ThaiGAM) ที่ครอบคลุมมิติความไว้วางใจและความเป็นส่วนตัว โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยจำนวน 1,061 คน และวิเคราะห์ด้วยสถิติ PLS-SEM ผลการวิจัยพบว่าบรรทัดฐานทางสังคมมีอิทธิพลสูงสุดต่อเจตนาพฤติกรรม (β = 0.488) รองลงมาคือทัศนคติ (β = 0.414) และการรับรู้ประโยชน์ (β = 0.231) สะท้อนว่าการยอมรับนวัตกรรมในบริบทไทยถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยทางสังคมมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล ข้อค้นพบที่โดดเด่นคือปรากฏการณ์ "ความไว้วางใจเชิงวิพากษ์" (Critical Trust) ซึ่งความไว้วางใจส่งผลบวกต่อความกังวลด้านความเป็นส่วนตัว (β = 0.498) ชี้ให้เห็นว่าผู้ใช้งานที่เชื่อมั่นในเทคโนโลยีจะมีความตระหนักและเฝ้าระวังด้านข้อมูลส่วนบุคคลสูงขึ้น การวิเคราะห์ตัวแปรกำกับพบพลวัตที่สำคัญ โดยเพศชายและนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความไวต่ออิทธิพลทางสังคมมากกว่า ขณะที่นักศึกษาปริญญาตรีตอบสนองต่อการรับรู้ประโยชน์สูงกว่ากลุ่มบัณฑิตศึกษา ส่วนประสบการณ์และความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่มีนัยสำคัญ งานวิจัยนี้ช่วยขยายองค์ความรู้ด้านการยอมรับเทคโนโลยีในสังคมวัฒนธรรมแบบรวมหมู่ และให้แนวทางเชิงกลยุทธ์แก่สถาบันการศึกษาในการส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์ผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนและการบริหารจัดการความไว้วางใจอย่างเป็นระบบ |
| URI: | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/433 |
| Appears in Collections: | FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND DIGITAL INNOVATION |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| s6607021910022.pdf | 19.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.