Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/33
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | WARAMETH NUIPIAN | en |
dc.contributor | วราเมธ นุ้ยเพียร | th |
dc.contributor.advisor | PHAYUNG MEESAD | en |
dc.contributor.advisor | พยุง มีสัจ | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T07:49:12Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T07:49:12Z | - |
dc.date.created | 2025 | |
dc.date.issued | 9/6/2025 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/33 | - |
dc.description.abstract | This thesis confronts the complex challenges of the Stock Exchange of Thailand (SET) by leveraging Deep Reinforcement Learning (DRL) to develop optimized trading strategies. The thesis employs a rigorous methodology encompassing data collection, preprocessing, and the development of sophisticated algorithms for trade management and portfolio allocation. A Proximal Policy Optimization (PPO) agent integrates both short-term and long-term signals to enhance the strategy's adaptability and resilience in a volatile market environment, providing a sense of reassurance about its performance. Empirical testing revealed a significant outperformance of 2.67% compared to baseline strategies for the portfolio. A comprehensive comparative analysis demonstrates the DRL-based strategy's robustness across diverse market conditions unique to the SET. The study's contributions are threefold: It provides advanced analytical tools for investors and policymakers, offering data-driven insights and unbiased recommendations. It introduces a novel diversified portfolio management model tailored to the SET. It develops customized DRL algorithms that balance return maximization with risk mitigation. This research advances financial technology and decision-making in dynamic market settings by providing sophisticated mechanisms for addressing SET-specific challenges. The findings not only exemplify DRL's potential in optimizing SET trading strategies but also pave the way for future research and applications of artificial intelligence in emerging market environments.(Total 97 pages) | en |
dc.description.abstract | การจัดการกับความท้าทายที่ซับซ้อนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยใช้การเรียนรู้แบบเสริมกำลังเชิงลึก เพื่อพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมที่สุด วิทยานิพนธ์นี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วย 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 2) การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น และ 3) การพัฒนาอัลกอริทึมที่ซับซ้อนสำหรับการจัดการการซื้อขายและการจัดสรรพอร์ตการลงทุน โดยใช้ตัวแทนแบบ Proximal Policy Optimization (PPO) เพื่อเพิ่มความสามารถในสภาพแวดล้อมตลาดที่ผันผวน การทดสอบแสดงผลสำหรับพอร์ตการลงทุนที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับกลยุทธ์พื้นฐาน 2.67% วิทยานิพนธ์นี้มีส่วนสำคัญสามประการ ได้แก่ 1) ให้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับนักลงทุนและผู้กำหนดนโยบาย โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่เป็นกลาง 2) นำเสนอโมเดลการจัดการพอร์ตการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงที่ปรับให้เหมาะกับ SET และ 3) พัฒนาการเรียนรู้แบบเสริมกำลังเชิงลึก เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดกับการลดความเสี่ยง ช่วยพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินและการตัดสินใจในสภาพแวดล้อมตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยให้กลไกที่ซับซ้อนสำหรับจัดการกับความท้าทายของ SET รวมทั้งเปิดทางการวิจัยในอนาคตและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในสภาพแวดล้อมตลาดเกิดใหม่อีกด้วย (วิทยานิพนธ์มีทั้งสิ้น 97 หน้า) | th |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง | th |
dc.subject | การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพอร์ตโฟลิโอ | th |
dc.subject | การเพิ่มประสิทธิภาพนโยบายที่ใกล้เคียง | th |
dc.subject | การเรียนรู้ของเครื่องจักรในด้านการเงิน | th |
dc.subject | Reinforcement Learning (RL) | en |
dc.subject | Deep Q-Network (DQN) | en |
dc.subject | Stock Portfolio Optimization | en |
dc.subject | Proximal Policy Optimization (PPO) | en |
dc.subject | Machine Learning in Finance | en |
dc.subject.classification | Computer Science | en |
dc.subject.classification | Computer Science | en |
dc.subject.classification | Professional, scientific and technical activities | en |
dc.title | Dynamic Portfolio Management with Deep Reinforcement Learning | en |
dc.title | การบริหารพอร์ตการลงทุนแบบไดนามิกด้วยการเรียนรู้เสริมแรงเชิงลึก | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | PHAYUNG MEESAD | en |
dc.contributor.coadvisor | พยุง มีสัจ | th |
dc.contributor.emailadvisor | phayung.m@itd.kmutnb.ac.th,pym@kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | phayung.m@itd.kmutnb.ac.th,pym@kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Science (วท.ม.) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Information Technology | en |
dc.description.degreediscipline | เทคโนโลยีสารสนเทศ | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND DIGITAL INNOVATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6507011866021.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.