Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/221
Title: | Factors Affecting Car Insurance Purchase Decisions in Bangkok Metropolitan Area ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร |
Authors: | KANJANA TANGRUEN กาญจนา แตงรื่น CHUSRI LERTRUSDACHAKUL ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล King Mongkut's University of Technology North Bangkok CHUSRI LERTRUSDACHAKUL ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล chusri.l@fba.kmutnb.ac.th chusri.l@fba.kmutnb.ac.th |
Keywords: | ปัจจัยในการตัดสินใจ ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ประกันภัยรถยนต์ Decision-Making Factors Marketing Mix (4Ps) Car Insurance |
Issue Date: | 8 |
Publisher: | King Mongkut's University of Technology North Bangkok |
Abstract: | การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริโภคทั่วไปที่ใช้รถยนต์และทำประกันภัยรถยนต์ ที่พักอาศัย ทำงาน หรือกำลังศึกษาในกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน ได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย พบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท และมีรายได้เฉลี่ย 30,001-50,000 บาทต่อเดือน2. ผลการวิเคราะห์ของระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย อยู่ในระดับความสำคัญมากที่สุด โดยด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ด้านราคามีค่าเฉลี่ยกับ 4.64 และด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ตามลำดับ และด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับความสำคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ตามลำดับ |
URI: | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/221 |
Appears in Collections: | FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6614011853198.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.