Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/221
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | KANJANA TANGRUEN | en |
dc.contributor | กาญจนา แตงรื่น | th |
dc.contributor.advisor | CHUSRI LERTRUSDACHAKUL | en |
dc.contributor.advisor | ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T08:24:28Z | - |
dc.date.available | 2025-06-16T08:24:28Z | - |
dc.date.created | 2526 | |
dc.date.issued | 8/6/2526 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/221 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริโภคทั่วไปที่ใช้รถยนต์และทำประกันภัยรถยนต์ ที่พักอาศัย ทำงาน หรือกำลังศึกษาในกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน ได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย พบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท และมีรายได้เฉลี่ย 30,001-50,000 บาทต่อเดือน2. ผลการวิเคราะห์ของระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย อยู่ในระดับความสำคัญมากที่สุด โดยด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ด้านราคามีค่าเฉลี่ยกับ 4.64 และด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ตามลำดับ และด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับความสำคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ตามลำดับ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | ปัจจัยในการตัดสินใจ | th |
dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) | th |
dc.subject | ประกันภัยรถยนต์ | th |
dc.subject | Decision-Making Factors | en |
dc.subject | Marketing Mix (4Ps) | en |
dc.subject | Car Insurance | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Financial and insurance activities | en |
dc.title | Factors Affecting Car Insurance Purchase Decisions in Bangkok Metropolitan Area | en |
dc.title | ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | CHUSRI LERTRUSDACHAKUL | en |
dc.contributor.coadvisor | ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล | th |
dc.contributor.emailadvisor | chusri.l@fba.kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | chusri.l@fba.kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (บธ.ม.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Industrial Business Administration | en |
dc.description.degreediscipline | บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6614011853198.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.