Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/76
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | NICHADA SIRIMART | en |
dc.contributor | นิชาดา ศิริมาตย์ | th |
dc.contributor.advisor | RAKNARIN SANRACH | en |
dc.contributor.advisor | รักนรินทร์ แสนราช | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T03:29:28Z | - |
dc.date.available | 2025-01-14T03:29:28Z | - |
dc.date.created | 2025 | |
dc.date.issued | 9/6/2025 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/76 | - |
dc.description.abstract | This research aims to Establishing Carbon Footprint Management Readiness for Health and Beauty Businesses, and to compare differences in preparedness guidelines for carbon footprint management based on respondents' general demographic characteristics. The sample size consisted of 100 respondents, using a survey research methodology. The research instrument used was a questionnaire, statistical methods employed included percentage, mean, standard deviation, independent samples t-test, and One-Way ANOVA. Data were analyzed using the SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).The research findings revealed that the overall Establishing Carbon Footprint Management Readiness for Health and Beauty Businesses is at a high level. The preparation guidelines, categorized by different aspects, including knowledge management, employee engagement, organizational support, and technological innovation, are also at a high level. When comparing the Establishing Carbon Footprint Management Readiness for Health and Beauty Businesses based on general characteristics such as gender, age, educational background, operational level, and length of service, statistically significant differences were found at the .05 level. (Total 116 pages) | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาองค์กรในธุรกิจส่งเสริมสุขภาพและความงาม และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในธุรกิจส่งเสริมสุขภาพและความงาม จำแนกตามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 100 ราย รายเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent samples t-test และ One-Way ANOVA การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSSผลการวิจัยพบว่าระดับแนวทางการเตรียมความพร้อมขององค์กรในธุรกิจส่งเสริมสุขภาพและความงาม โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก และจำแนกรายด้านขององค์กรในธุรกิจส่งเสริมสุขภาพและความงาม ด้านการจัดการความรู้ ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร ด้านการสนับสนุนขององค์กร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมขององค์กร มีแนวทางการเตรียมความพร้อมขององค์กรในธุรกิจส่งเสริมสุขภาพและความงามอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบความแตกต่างแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในธุรกิจส่งเสริมสุขภาพและความงาม จำแนกตามสถานภาพทั่วไป ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านวุฒิการศึกษา ด้านด้านระดับการปฏิบัติการในองค์กร และด้านระยะเวลาการปฏิบัติการในองค์กร โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (มีจำนวนทั้งสิ้น 116 หน้า) | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | แนวทางการเตรียมความพร้อม | th |
dc.subject | คาร์บอนฟุตพริ้นท์ | th |
dc.subject | ธุรกิจส่งเสริมสุขภาพและความงาม | th |
dc.subject | Readiness | en |
dc.subject | Carbon Footprint | en |
dc.subject | Health and Beauty Businesses | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | en |
dc.title | Establishing Carbon Footprint Management Readiness for Health and Beauty Businesses | en |
dc.title | แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรในธุรกิจส่งเสริมสุขภาพและความงาม | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | RAKNARIN SANRACH | en |
dc.contributor.coadvisor | รักนรินทร์ แสนราช | th |
dc.contributor.emailadvisor | raknarin.s@fba.kmutnb.ac.th,rkn@kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | raknarin.s@fba.kmutnb.ac.th,rkn@kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (บธ.ม.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Industrial Business Administration | en |
dc.description.degreediscipline | บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6614011854097.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.