Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/61
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | ORAKANYA KUMPHON | en |
dc.contributor | อรกัญญา กุมพล | th |
dc.contributor.advisor | TEWARUK PARNKLANG | en |
dc.contributor.advisor | เทวารักษ์ ปานกลาง | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T03:28:36Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T03:28:36Z | - |
dc.date.created | 2025 | |
dc.date.issued | 9/6/2025 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/61 | - |
dc.description.abstract | Cassava (Manihot esculenta Crantz) is an economically important crop for Thailand, the world's leading exporter of cassava products. The cassava mealybug (Phenacoccus manihoti) is a significant pest of cassava. Mealybugs excrete a sticky liquid waste called honeydew, which leads to sooty mold, reducing the plant's photosynthetic efficiency. They spread along the stems, petioles, and undersides of cassava leaves. Therefore, this study investigates Bio-Calcium Carbonate (Bio-CaCO3) with properties as biopesticides, derived from natural materials. CaCO3 has mechanisms to kill or inhibit the growth of agricultural pests directly, aiming to reduce the use of toxic pesticides harmful to humans and the environment. The CaCO3 used in this study is extracted from mussel shell waste through an eco-friendly process. The extraction involved seven days of potassium hydroxide (KOH) solution, followed by size separation and sterilization with hydrogen peroxide (H2O2). Preliminary Proximate Analysis revealed that mussel shells contain up to 35% CaCO3 and the protein content in the extracted CaCO3 is reduced to 0.75%, compared to 4.63% in ground shells. Microscopic and electron microscopic images showed that CaCO3 has a layered structure. The CaCO3 technique reflects UV and blue light at 290 to 400 nanometers wavelengths and can disperse in a medium containing cellulose nanocrystal (CNCs) and cellulose nanofibers (CNFs). The CaCO3-CNC-CNF mixture can be sprayed on various parts of the plant, and the resulting CaCO3-CNC-CNF film can prevent water loss and damage from sunlight. This eco-friendly process adds value to shell waste. The extracted CaCO3 used as a plant-derived sunscreen effectively addresses pest issues. | en |
dc.description.abstract | มันสำปะหลัง (Manihot esculenta Crantz) เป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นอันดับหนึ่งของโลก เพลี้ยแป้ง (Cassava Mealybug) เป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของมันสำปะหลัง เพลี้ยแป้งจะขับถ่ายมูลเหลวเป็นน้ำข้นเหนียว ๆ เรียกว่า มูลหวาน ทำให้เกิดราดำ พืชสังเคราะห์แสงได้น้อย เพลี้ยแป้งจะแพร่กระจายตามลำต้น โคนใบ และใต้ใบมันสำปะหลัง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาโอแคลเซียมคาร์บอเนต (Bio-CaCO3) ที่มีสมบัติเป็น Biopesticides สารกำจัดศัตรูพืชที่ได้จากวัสดุธรรมชาติ CaCO3 มีกลไกสามารถฆ่าหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของศัตรูพืชทางการเกษตรได้โดยตรงเพื่อลดการใช้ยาฆ่าแมลงที่เป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยที่นำมาใช้สกัดมาจากขยะเปลือกหอยแมงภู่โดยผ่านกระบวนการที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ (Eco-Friendly Process) โดยสกัดสารด้วยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) เป็นเวลา 7 วัน คัดแยกขนาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) โดยการตรวจด้วยเทคนิค Proximate Analysis เบื้องต้นพบว่าในเปลือกหอยมีปริมาณ CaCO3 มากถึง 35% และปริมาณโปรตีนในเปลือกหอยที่ผ่านกระบวนการสกัดเป็น CaCO3 ลดลงเป็น 0.75 % เมื่อเทียบกับเปลือกหอยบดที่มีโปรตีนมากถึง 4.63 % ภาพจากล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนของ CaCO3 มีลักษะเป็นแผ่นเรียงซ้อนกันเป็นชั้นโดยผลของเทคนิค CaCO3 สะท้อนแสง UV และแสงสีน้ำเงินที่ความยาวคลื่นตั้งแต่ 290 ถึง 400 นาโนเมตร สามารถกระจายตัวในตัวกลางที่เป็นน้ำซึ่งประกอบด้วยเซลลูโลสนาโนคริสตัล (CNCs) และเซลลูโลสนาโนไฟเบอร์ (CNFs) ส่วนผสมน้ำ CaCO3-CNC-CNF สามารถฉีดพ่นบนส่วนต่าง ๆ ของพืช และฟิล์ม CaCO3-CNC-CNF ที่ได้สามารถป้องกันการสูญเสียน้ำและความเสียหายจากแสงแดดได้ กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้เปลี่ยนขยะเปลือกหอยให้มีมูลค่า การใช้ CaCO3 ที่สกัดแล้วเป็นสารกันแดดจากพืชช่วยแก้แมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | มันสำปะหลัง | th |
dc.subject | เพลี้ยแป้ง | th |
dc.subject | ไบโอแคลเซียมคาร์บอเนต | th |
dc.subject | Biopesticides | th |
dc.subject | Eco-Friendly Process | th |
dc.subject | Cassava | en |
dc.subject | Mealybug | en |
dc.subject | Bio-Calcium Carbonate | en |
dc.subject | Biopesticides | en |
dc.subject | Eco-Friendly Process | en |
dc.subject.classification | Chemistry | en |
dc.subject.classification | Agriculture,forestry and fishing | en |
dc.subject.classification | Chemistry | en |
dc.title | Application of Bio-Calcium Carbonate Extracted from Perna viridis Shells for Cassava Mealybug Prevention | en |
dc.title | การประยุกต์ใช้ไบโอแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแมลงภู่เป็นสารป้องกันเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | TEWARUK PARNKLANG | en |
dc.contributor.coadvisor | เทวารักษ์ ปานกลาง | th |
dc.contributor.emailadvisor | tewaruk.p@sci.kmutnb.ac.th,tewarukp@kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | tewaruk.p@sci.kmutnb.ac.th,tewarukp@kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Science (วท.ม.) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Industrial Chemistry | en |
dc.description.degreediscipline | เคมีอุตสาหกรรม | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF APPLIED SCIENCE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6504011820037.pdf | 7.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.