Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/579Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | RITTIRONG PHAENGBUBPHA | en |
| dc.contributor | ฤทธิรงค์ แพงบุบผา | th |
| dc.contributor.advisor | NATTAPOL PHUMSIRI | en |
| dc.contributor.advisor | ณัฐพล พุ่มศิริ | th |
| dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | th |
| dc.date.accessioned | 2026-11-17T08:23:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-17T08:23:31Z | - |
| dc.date.created | 2026 | - |
| dc.date.issued | 2026-11-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/579 | - |
| dc.description.abstract | This research aimed to enhance organizational efficiency through communication strategies within the chemical business sector in Rayong Province. Data were collected using a questionnaire administered to a sample of 385 respondents. Statistical analyses included descriptive statistics frequency, percentage, mean, and standard deviation as well as mean comparison, one-way analysis of variance (ANOVA), and pairwise comparison using the Scheffé method, with the level of statistical significance set at .05.The research findings revealed that the majority of the respondents were female. Most were aged between 30 and 40 years, held a bachelor's degree, worked at the operational level, and had less than 10 years of current work experience. Comparative analysis based on gender, current work experience, and current position revealed no statistically significant differences at the .05 level in the overall importance of organizational communication strategies among employees in the chemical business sector. When analyzed by dimension, no statistically significant differences were found at the .05 level in the sender, message, communication channel, and receiver dimensions. However, item level comparison revealed one statistically significant difference at the .05 level, namely that information regarding rules, regulations, and operational guidelines of the organization was perceived as realistic and easy to understand | en |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยกลยุทธ์การสื่อสารของกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จังหวัดระยอง โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 385 ราย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวนทางเดียว และ วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย เชฟเฟ่ กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30–40 ปี จำนวน 278 ราย ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติ และประสบการณ์การทำงาน ณ ปัจจุบันน้อยกว่า 10 ปี ระดับความสำคัญของกลยุทธ์การสื่อสารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า พนักงานให้ความสำคัญกับด้านผู้รับสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 อยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความแตกต่างจำแนกตามสภาพของผู้ตอบแบบสอบถามด้านประสบการณ์ทำงาน หรือระดับตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การสื่อสารที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากพนักงานระดับปฏิบัติการเน้นการสื่อสารเชิงเทคนิคและความปลอดภัย ในขณะที่ระดับบริหารเน้นการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ และรายด้าน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ข้อ ได้แก่ ข่าวสารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ระเบียบข้อปฏิบัติในการทำงานต่างๆ ของหน่วยงานตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและเข้าใจง่าย | th |
| dc.language.iso | THA | - |
| dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | - |
| dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | - |
| dc.subject | Communication Strategies | en |
| dc.subject | Organizational Efficiency Enhancement | en |
| dc.subject | Chemical industry | en |
| dc.subject | กลยุทธ์การสื่อสาร | th |
| dc.subject | เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร | th |
| dc.subject | ธุรกิจเคมีภัณฑ์ | th |
| dc.subject.classification | Social Sciences:Communication | en |
| dc.title | Enhancing Organization Efficiency through Communication Strategies of the Chemical Business Group in Rayong Province | en |
| dc.title | การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยกลยุทธ์การสื่อสารของกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จังหวัดระยอง | th |
| dc.type | Independent Study | en |
| dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | nattapolph@kmutnb.ac.th | - |
| dc.description.degreename | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
| dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master of Business Administration | en |
| dc.description.degreelevel | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th |
| dc.description.degreediscipline | Industrial Business Administration | en |
| dc.description.degreediscipline | บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม | th |
| Appears in Collections: | FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| s6714011858229.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.