Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/50
Title: | Factors influencing the purchasing behavior of secondhand ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองในจังหวัดนนทบุรี |
Authors: | CHAITHACH PHONORTHONG ชัยธัช โพธิ์หน่อทอง CHUSRI LERTRUSDACHAKUL ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล King Mongkut's University of Technology North Bangkok CHUSRI LERTRUSDACHAKUL ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล chusri.l@fba.kmutnb.ac.th chusri.l@fba.kmutnb.ac.th |
Keywords: | : ปัจจัยในการตัดสินใจ การเลือกซื้อ เสื้อผ้ามือสอง : Factors Affecting Purchase Decision Secondhand clothing Nonthaburi |
Issue Date: | 9 |
Publisher: | King Mongkut's University of Technology North Bangkok |
Abstract: | This independent study aims to study about factors influencing the purchasing behavior of secondhand clothing in Nonthaburi Province. The sample group of used are the residents who live in Nonthaburi province and interested in secondhand clothing with a total of 100 people. In terms of the tools used in this research are online questionnaires. Statistics used in data analysis were percentage, mean and standard deviation.The results of the study were as follows:1. Most respondents are female, Aged since 27 - 43 years old. Most respondents have graduated from Bachelor degree and monthly income 15,001 – 25,000 baht2. The significance of factors affecting purchase decision for secondhand clothing in Nonthaburi province has been concluded in this study. The overall results were at a high level with an average score of 3.82. In addition, The results indicate that all four marketing mix elements-product, price, place, and promotion-were deemed highly significant. Notably, product, price, and place demonstrated relatively high average ratings of 3.84, 3.90, and 3.83, respectively. Promotion, while still considered important, received a slightly lower average rating of 3.73.(Total 64 pages) การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยในการ ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองในจังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ กลุ่มผู้บริโภคที่สนใจเลือกซื้อ เสื้อผ้ามือสอง และอาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 100 คน ได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามออนไลน์ โดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยใน การตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองในจังหวัดนนทบุรี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอายุ27 – 43 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 25,00 บาท 2. ระดับความสำคัญของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองในจังหวัดนนทบุรี ผลโดย ภาพรวมอยู่ในระดับสำคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับความสำคัญมากเช่นกัน โดยด้าน ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ตามลำดับ (มีจำนวนทั้งสิ้น 64 หน้า) |
URI: | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/50 |
Appears in Collections: | FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6614011854283.pdf | 843.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.