Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/449Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | NATTAPON THUNKOOL | en |
| dc.contributor | ณัฐพล ตันกูล | th |
| dc.contributor.advisor | SUPORNCHAI UTAINARUMOL | en |
| dc.contributor.advisor | สุพรชัย อุทัยนฤมล | th |
| dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | th |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T06:34:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-07T06:34:12Z | - |
| dc.date.created | 2026 | - |
| dc.date.issued | 2026-10-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/449 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to develop criteria for assessing the suitability of urban road development projects under the responsibility of the Department of Rural Roads, Thailand, to support decision-making in project potential evaluation and prioritization. The Analytic Hierarchy Process (AHP) was applied in accordance with international standards. The study reviewed criteria and factors from the Bureau of Survey and Design, Department of Rural Roads, together with concepts from international studies on route selection. These factors were analyzed with experts from the Department of Rural Roads and consulting firms to establish criteria for urban road development projects. The results revealed that the highest priority was given to organizational mission objectives and urban planning factors (38%), followed by engineering and traffic transportation factors (33%). Environmental impact and preliminary project cost factors accounted for 15% and 14%, respectively. The resulting priority weights can serve as a policy-supporting guideline for the selection and development of urban road projects by the Department of Rural Roads and other related agencies in the future. | en |
| dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการถนนตามผังเมืองภายใต้ภารกิจของกรมทางหลวงชนบท เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการประเมินศักยภาพและลำดับความสำคัญของโครงการ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) ตามมาตรฐานสากล การศึกษาได้ทบทวนเกณฑ์และปัจจัยของสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับแนวคิดจากงานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม และนำมาวิเคราะห์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากกรมทางหลวงชนบทและบริษัทที่ปรึกษา เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาโครงการถนนตามผังเมือง ซึ่งผลจากการวิเคราะห์พบว่าส่วนใหญ่ผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านเป้าหมายตามพันธกิจและการผังเมืองคิดเป็นร้อยละ 38 ตามมาด้วยปัจจัยด้านวิศวกรรมและขนส่งจราจรคิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนปัจจัยด้านลักษณะโครงการที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปัจจัยด้านประมาณการต้นทุนเบื้องต้นของโครงการมีสัดส่วนใกล้เคียงกันคิดเป็นร้อยละ 15 และ 14 ตามลำดับ ทั้งนี้ค่าน้ำหนักความสำคัญดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางสนับสนุนเชิงนโยบายในการพิจารณาคัดเลือกและพัฒนาโครงการถนนตามผังเมืองของกรมทางหลวงชนบท รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต | th |
| dc.language.iso | THA | - |
| dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | - |
| dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | - |
| dc.subject | Urban Planning Roads | en |
| dc.subject | Analytic Hierarchy Process (AHP) | en |
| dc.subject | Decision-making | en |
| dc.subject | โครงการถนนตามผังเมือง | th |
| dc.subject | การวิเคราะห์ตามลำดับชั้น | th |
| dc.subject | การตัดสินใจ | th |
| dc.subject.classification | Engineering:Safety, Risk, Reliability and Quality | en |
| dc.title | Analysis of Factors and Establishment of Criteria for Evaluating the Suitability of Urban Planning Roads Under the Role of the Department of Rural Roads Using the Analytic Hierarchy Process (AHP) | en |
| dc.title | การวิเคราะห์ปัจจัยและจัดทำหลักเกณฑ์ สำหรับการพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการถนนตามผังเมือง ภายใต้ภารกิจของกรมทางหลวงชนบท โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | supornchai.u@eng.kmutnb.ac.th,paul@kmutnb.ac.th | - |
| dc.description.degreename | Master of Engineering (วศ.ม.) | en |
| dc.description.degreename | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Eng.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master of Engineering | en |
| dc.description.degreelevel | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | th |
| dc.description.degreediscipline | Civil Engineering | en |
| dc.description.degreediscipline | วิศวกรรมโยธา | th |
| Appears in Collections: | FACULTY OF ENGINEERING | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| s6601081813052.pdf | 8.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.