Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/43
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | KAWINTRA SRIDEJ | en |
dc.contributor | กวินทรา ศรีเดช | th |
dc.contributor.advisor | CHUSRI LERTRUSDACHAKUL | en |
dc.contributor.advisor | ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T08:12:37Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T08:12:37Z | - |
dc.date.created | 2025 | |
dc.date.issued | 9/6/2025 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/43 | - |
dc.description.abstract | This independent study aimed to study the importance of factors affecting decision on buying badminton rackets in Bangkok. The sample group consisted of 100 general consumers living, studying or working in Bangkok who had previously purchased badminton rackets. The research tool used was a questionnaire assessing the factors influencing the decision to purchase badminton rackets in Bangkok. The statistical methods used for data analysis were percentage, mean and standard deviation.The results of the study were as follows: 1. Most of the sample respondents were male, aged 25-35 years, had a bachelor's degree, worked as employees in private companies and had an average monthly income of 20,001-30,000 baht.2. The overall importance level of the factors influencing the decision to purchase badminton rackets in Bangkok was high, with an average score of 4.28. When considering each aspect, it was found that the product, price, place and promotion factors were all rated as highly important. The product factor had an average score of 4.37, price had an average score of 4.35, place had an average score of 4.25 and promotion had an average score of 4.16 respectively. | en |
dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อไม้แบดมินตันในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้บริโภคทั่วไปที่อาศัย ศึกษา หรือทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร ที่เคยเลือกซื้อไม้แบดมินตัน จำนวน 100 คน ได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อไม้แบดมินตันในกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 25-35 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท2. ระดับความสำคัญของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อไม้แบดมินตันในกรุงเทพมหานคร ผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับความสำคัญมาก โดยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ตามลำดับ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | ปัจจัยในการตัดสินใจ | th |
dc.subject | การเลือกซื้อ | th |
dc.subject | ไม้แบดมินตัน | th |
dc.subject | Factors Affecting Purchase Decision | en |
dc.subject | Badminton Rackets | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.title | Factors Affecting Decision on Buying Badminton Rackets in Bangkok. | en |
dc.title | ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อไม้แบดมินตันในกรุงเทพมหานคร | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | CHUSRI LERTRUSDACHAKUL | en |
dc.contributor.coadvisor | ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล | th |
dc.contributor.emailadvisor | chusri.l@fba.kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | chusri.l@fba.kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (บธ.ม.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Industrial Business Administration | en |
dc.description.degreediscipline | บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6614011854216.pdf | 737.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.