Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/42
Title: | Factors of buying decision of whey protein in Bangkok. ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมเวย์โปรตีนในกรุงเทพมหานคร |
Authors: | CHANUNYA SRIKUM ชนัญญา ศรีขำ CHUSRI LERTRUSDACHAKUL ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล King Mongkut's University of Technology North Bangkok CHUSRI LERTRUSDACHAKUL ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล chusri.l@fba.kmutnb.ac.th chusri.l@fba.kmutnb.ac.th |
Keywords: | ปัจจัยในการตัดสินใจ การเลือกซื้อ อาหารเสริมเวย์โปรตีน Factors Affecting Purchase Decision Whey protein |
Issue Date: | 9 |
Publisher: | King Mongkut's University of Technology North Bangkok |
Abstract: | This independent study aimed to study the importance factors of buying decision of whey protein in Bangkok. The sample group of used are the consumer in Bangkok with a total of 100 people. The tools used in the research are questionnaires. Statistics used in data analysis were percentage, mean and standard deviation.The research results found that: 1. Most of the sample respondents were female, aged 26-35 years, had a bachelor's degree, worked as government employee/state enterprise officer and had an average monthly income of 15,001-25,000 baht. 2. The importance of factors of buying decision of whey protein in Bangkok, the overall result is at a high level with an average value of 4.08. When considering each aspect, it was found that the product aspect, price aspect, place aspect, and marketing aspect were at a high level of importance, with the product aspect having an average value of 4.10, price aspect having an average value of 4.07, place aspect having an average value of 4.10, and marketing aspect having an average value of 4.06, respectively.(Total of 70 pages) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมเวย์โปรตีนในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้บริโภคทั่วไปที่พักอาศัย ทำงาน หรือกำลังศึกษาในกรุงเทพมหานคร ที่เคยเลือกซื้ออาหารเสริมเวย์โปรตีน จำนวน 100 คน ได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมเวย์โปรตีนในกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 – 35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท 2. ระดับความสำคัญของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมเวย์โปรตีนในกรุงเทพมหานคร ผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับความสำคัญมาก โดยด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ด้านราคามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ด้านสถานที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ตามลำดับ (มีจำนวนทั้งสิ้น 70 หน้า) |
URI: | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/42 |
Appears in Collections: | FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6614011854208.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.