Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/313
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | PORNKANOK NUTCHNA | en |
dc.contributor | พรกนก นุชนา | th |
dc.contributor.advisor | NATTAPOL PHUMSIRI | en |
dc.contributor.advisor | ณัฐพล พุ่มศิริ | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T08:48:20Z | - |
dc.date.available | 2025-07-02T08:48:20Z | - |
dc.date.created | 2526 | |
dc.date.issued | 8/6/2526 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/313 | - |
dc.description.abstract | From the trend of employee resignation increasing continuously and the problem of accumulated stress from work due to the cause of workplace bullying, the researcher is interested in studying of Patterns and Coping Methods of Workplace Bullying of Employees in the Logistics Industry Rayong Province. by using a sample group of 394 people according to the Taro Yamane with a 95% confidence level and ± 5% error. The research is a questionnaire and uses descriptive statistics such as percentage, mean, standard deviation, and uses t-test and Anova. The research results found that most of the respondents were male, aged 25-45 years, bachelor's degree, in an operational position, and had worked for more than 5 years. The most important form of workplace bullying was social bullying, the comparison of the mean difference of the forms of workplace bullying of work age and education level were statistically significant at the .05 level. As for the methods of dealing with workplace bullying, the results of the comparison of the mean difference of the methods of dealing with workplace bullying in terms of age and educational level, there was a statistically significant difference at the .05 level. | en |
dc.description.abstract | จากแนวโน้มการลาออกของพนักงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัญหาความเครียดสะสม จากการทำงาน อันเนื่องจากสาเหตุการกลั่นแกล้งในสถานที่ทำงาน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบและวิธีการรับมือการกลั่นแกล้งในที่ทำงานของพนักงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์จังหวัดระยอง โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 394 ราย ตามตารางสำเร็จรูป Taro Yamaneที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน ± 5% เครื่องมือในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม และใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติอ้างอิงได้แก่ t-test และ Anova ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเพศชาย อายุอยู่ในช่วง 25-45 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ และมีอายุงานมากกว่า 5 ปี สาเหตุ ที่ก่อให้เกิดการกลั่นแกล้งมากที่สุดคือ การต้องการอำนาจเหนือผู้อื่น รูปแบบการกลั่นแกล้ง ในที่ทำงานของผู้ตอบแบบสอบถาม พนักงานให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ด้านการกลั่นแกล้ง ทางสังคม ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญของรูปแบบ การกลั่นแกล้งในที่ทำงาน ด้านอายุงานและด้านระดับการศึกษา มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนวิธีการรับมือการกลั่นแกล้งในที่ทำงาน แต่ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของวิธีการรับมือ การกลั่นแกล้งในที่ทำงาด้านอายุ และด้านระดับการศึกษา โดยภาพรวม มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | รูปแบบ วิธีการรับมือ การกลั่นแกล้งในที่ทำงาน อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ | th |
dc.subject | Patterns Methods Workplace Bullying Logistic Industry | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Transportation and storage | en |
dc.title | A Study of Patterns and Coping Methods of Workplace Bullying of Employees in the Logistic Industry Rayong Province | en |
dc.title | การศึกษารูปแบบและวิธีการรับมือการกลั่นแกล้งในที่ทำงานของพนักงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์จังหวัดระยอง | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | NATTAPOL PHUMSIRI | en |
dc.contributor.coadvisor | ณัฐพล พุ่มศิริ | th |
dc.contributor.emailadvisor | nattapol.p@fba.kmutnb.ac.th,nattapolph@kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | nattapol.p@fba.kmutnb.ac.th,nattapolph@kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (บธ.ม.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Industrial Business Administration | en |
dc.description.degreediscipline | บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6614011858050.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.