Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/30
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | DECHO PROMWIHARN | en |
dc.contributor | เดโช พรหมวิหาร | th |
dc.contributor.advisor | NIRAT YAMOAT | en |
dc.contributor.advisor | นิรัตน์ แย้มโอษฐ์ | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T07:36:23Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T07:36:23Z | - |
dc.date.created | 2025 | |
dc.date.issued | 9/6/2025 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/30 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to study This thesis aims to study the levels and prioritize the factors affecting delays in a local highway construction project connecting Vibhavadi Rangsit Road and Phahonyothin Road. It also proposes strategies for managing these delays. The study involves a sample of four groups: design engineers (government officials), supervision engineers (government officials), supervision engineers (contractors), and civil engineering supervisors (government officials), totaling 19 participants. Data collection tools included questionnaires and in-depth interviews, divided into seven categories: project planning and management, finance, personnel and experience, labor, machinery and materials, construction site conditions, and other construction-related factors. Data analysis involved statistics such as percentage, mean, standard deviation, and one-way ANOVA.The research findings indicate that (1) construction site conditions are the most critical factor affecting project delays, followed by labor, personnel and experience, other construction-related factors, project planning and management, machinery and materials, and finance, respectively. (2) The top five factors impacting delays are as follows: modifications to the original design due to limited time for data collection during the survey stage, machinery restrictions during public rest periods, delays in land acquisition affecting site handover, encroachment by existing structures, and pandemics. (3) It is recommended to thoroughly survey data and verify design accuracy and ensure that the majority of land (at least 80%) is handed over before starting construction. Additionally, it is essential for management, supervisors, and contractors to collaboratively plan space and equipment utilization to prevent future delays in local highway construction projects. | en |
dc.description.abstract | สารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการจัดการกับปัญหาความล่าช้าดังกล่าว โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม ได้แก่ วิศวกรผู้ออกแบบ (ข้าราชการ) วิศวกรควบคุมงาน (ข้าราชการ) วิศวกรควบคุมงาน (ผู้รับจ้าง) และนายช่างโยธาควบคุมงาน (ข้าราชการ) รวม 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามร่วมกับแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งแบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนและบริหารจัดการโครงการ ด้านการเงิน ด้านบุคลากรและประสบการณ์ ด้านแรงงาน ด้านเครื่องจักรและวัสดุ ด้านสภาพของพื้นที่ก่อสร้าง และด้านอื่นๆ ในการก่อสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (1-Way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยด้านสภาพของพื้นที่ก่อสร้างในงานก่อสร้างมีระดับความสำคัญสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านแรงงาน ด้านบุคลากรและประสบการณ์ ด้านอื่นๆ ในการก่อสร้าง ด้านการวางแผนและบริหารจัดการโครงการ ด้านเครื่องจักรและวัสดุ และด้านการเงิน ตามลำดับ (2) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบก่อสร้างเดิม เนื่องจากในขั้นตอนการสำรวจเก็บข้อมูลรายละเอียดเพื่อใช้ในการออกแบบมีระยะเวลาจำกัด ปัจจัยเครื่องจักรไม่สามารถทำงานในช่วงเวลาที่ประชาชนพักผ่อนได้ ปัจจัยการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้าจากการเวนคืนที่ดิน ปัจจัยสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำอยู่ในพื้นที่ และปัจจัยการเกิดโรคระบาด ตามลำดับ (3) ควรสำรวจข้อมูลและตรวจสอบแบบก่อสร้างให้ถูกต้อง และส่งมอบพื้นที่เวนคืนส่วนใหญ่ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจนผู้บริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง จำเป็นต้องร่วมกันวางแผนการใช้พื้นที่และเครื่องมือเครื่องจักร เพื่อป้องกันความล่าช้าในงานก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นในอนาคตได้ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | ความล่าช้า | th |
dc.subject | ทางหลวงท้องถิ่น | th |
dc.subject | กรุงเทพมหานคร | th |
dc.subject | Delay | en |
dc.subject | Local Highway | en |
dc.subject | Bangkok | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.subject.classification | Construction | en |
dc.subject.classification | Mechanics and metal work | en |
dc.title | Factors affecting the delay in the local highway construction project connecting Vibhavadi Rangsit Road and Phahon Yothin Road. | en |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | NIRAT YAMOAT | en |
dc.contributor.coadvisor | นิรัตน์ แย้มโอษฐ์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | nirat.y@cit.kmutnb.ac.th,niraty@kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | nirat.y@cit.kmutnb.ac.th,niraty@kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Engineering (วศ.ม.) | en |
dc.description.degreename | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Eng.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Civil and Environmental Engineering Technology | en |
dc.description.degreediscipline | เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม | th |
Appears in Collections: | COLLEGE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6503062851532.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.