Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/292
Title: | Guidelines for Reducing Barriers to Data-Driven Organization แนวทางการลดอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล |
Authors: | CHAYANIT TIEMSAWAN ชญานิษฐ์ เทียมสวรรค์ NALINPAT BHUMPENPEIN นลินภัสร์ บำเพ็ญเพียร King Mongkut's University of Technology North Bangkok NALINPAT BHUMPENPEIN นลินภัสร์ บำเพ็ญเพียร nalinpat.p@itd.kmutnb.ac.th,nalinpatp@kmutnb.ac.th nalinpat.p@itd.kmutnb.ac.th,nalinpatp@kmutnb.ac.th |
Keywords: | การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล คุณภาพข้อมูล วัฒนธรรมองค์กร Data-Driven Organizational Transformation Barriers to Data Utilization Organizational Culture |
Issue Date: | 8 |
Publisher: | King Mongkut's University of Technology North Bangkok |
Abstract: | This study aimed to analyze the factors that hinder the development of data- driven organizations and to propose strategies to mitigate such obstacles to enhance operational efficiency and support strategic decision-making through data utilization. Data were collected using a questionnaire from a sample of 420 individuals working in government agencies, state enterprises, and private sector organizations. The results of the multiple linear regression analysis using the stepwise method revealed four statistically significant factors (at the 0.05 level) that serve as obstacles to driving data-driven organizations (1) Lack of skills and knowledge among personnel, (2) Poor data quality, (3) Organizational culture that does not support data usage, and (4) Inadequate tools and software. These factors were found to collectively predict the barriers to data-driven transformation with an explanatory power of 63.7%. การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลและนำเสนอแนวทางเพื่อลดอุปสรรคดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานและสนับสนุนการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จำนวน 420ตัวอย่าง และผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบ Stepwise พบปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล จำนวน 4 ปัจจัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ประกอบด้วย บุคลากรขาดทักษะและความรู้ ข้อมูลไม่มีคุณภาพ วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ส่งเสริมการใช้ข้อมูล เครื่องมือและซอฟต์แวร์ไม่รองรับการทำงาน สามารถทำนายอุปสรรคข้างต้นได้ ร้อยละ63.7 |
URI: | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/292 |
Appears in Collections: | FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND DIGITAL INNOVATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6607011857137.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.