Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/270
Title: | A STUDY OF FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF 21ST CENTURY LEARNING SKILLS AMONG STUDENTS OF ANGTHONG TECHNICAL COLLEGE การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง |
Authors: | CHAKKRIT THONGMA-ENG จักรกฤษ ทองมาเอง SARAWUT SUEBYAEM สราวุฒิ สืบแย้ม King Mongkut's University of Technology North Bangkok SARAWUT SUEBYAEM สราวุฒิ สืบแย้ม sarawut.s@fte.kmutnb.ac.th,sarawuts@kmutnb.ac.th sarawut.s@fte.kmutnb.ac.th,sarawuts@kmutnb.ac.th |
Keywords: | ปัจจัยที่มีอิทธิพล การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การบริหารสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา Influencing factors development of 21st-century learning skills educational administration vocational education management |
Issue Date: | 8 |
Publisher: | King Mongkut's University of Technology North Bangkok |
Abstract: | This independent study aimed to examine the level and influencing factors of 21st-century learning skills among students at Angthong Technical College. A total of 328 participants were selected using stratified random sampling. Data were collected through a questionnaire and analyzed using descriptive statistics, Pearson’s correlation coefficient, and multiple regression analysis.The results indicated that students' 21st-century learning skills were rated at a high level across all dimensions. Similarly, the participants perceived the examined factors to be at a high level. Pearson’s correlation analysis further demonstrated that all factors were significantly and positively correlated with 21st-century learning skills (r = .399 - .440, p การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 328 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณผลการค้นคว้าอิสระพบว่า ระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และมีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่ศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า ปัจจัยทั้งหมดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับทักษะการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .399 - .440, p |
URI: | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/270 |
Appears in Collections: | FACULTY OF TECHNICAL EDUCATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6602061811021.pdf | 4.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.