Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/27
Title: | Stability and Deformation analyses of soil slope due to water drainage of Bueng Nong Bon by finite element Method การวิเคราะห์เสถียรภาพและการเสียรูปของลาดดินเนื่องจากการระบายน้ำของบึงหนองบอน ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ |
Authors: | PLOYPAILIN THONG-IN พลอยไพลิน ทองอินทร์ CHAIRAT TEERAWATTANASUK ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข King Mongkut's University of Technology North Bangkok CHAIRAT TEERAWATTANASUK ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข chairat.t@cit.kmutnb.ac.th,chairatte@kmutnb.ac.th chairat.t@cit.kmutnb.ac.th,chairatte@kmutnb.ac.th |
Keywords: | ไฟไนต์เอลิเมนต์ เสถียรภาพ โปรแกรม PLAXIS 2D Finite Element Method Stability PLAXIS 2D |
Issue Date: | 9 |
Publisher: | King Mongkut's University of Technology North Bangkok |
Abstract: | The objective of this master project was to investigate the stability and deformation of soil slopes in Bueng Nong Bon using the Finite Element Method (FEM) with PLAXIS 2D software. To accomplish this, the analyzed results from FEM were compared with measured actual data of soil behavior during water pumping to a level of -5.00 meters (AMSL). The study simulated the drawdown of water from Bueng Nong Bon, starting from 0.00 meters AMSL to a lowest point of -7.00 meters AMSL, at a pumping rate of 60 cubic meters per second.The analysis results revealed that the four studied cross-sections of Bueng Nong Bon's slopes (Sta. 4+700, Sta. 5+050, Sta. 5+150, and Sta. 5+450). All sections had a Factor of Safety greater than 1.0. This indicates that the slopes are sufficiently stable even if the water level is drawn down to the minimum retention level. The maximum observed slope deformation was 20.97 centimeters. When comparing the results from PLAXIS 2D with the measured actual data of soil behavior during water pumping at -5.00 meters AMSL, it was found that the results differed. The smallest difference was 0.00 meters, while the largest difference was 1.0 meter.(total 139 page) สารนิพนธ์ฉบับนี้ได้ทำการศึกษาเสถียรภาพและการเสียรูปของลาดดินด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ (Model, FEM) ด้วยโปรแกรม PLAXIS แบบ 2 มิติ โดยเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ทาง FEM กับค่าที่ได้จากการตรวจวัดพฤติกรรมของดินภายในบึงหนองบอนขณะสูบน้ำจนถึงระดับ -5.00 ม.รทก. โดยทำการศึกษาพร่องน้ำออกจากบึงหนองบอนที่ระดับน้ำตั้งแต่ 0.00 ม.รทก. จนถึงระดับ -7.00 ม.รทก. ในการจำลองเสถียรภาพและพฤติกรรมการเสียรูปของดินจะดำเนินการลดระดับน้ำด้วยอัตราการสูบน้ำเท่ากับ 60 ลบ.ม./วินาทีผลจากการวิเคราะห์พบว่าลาดดินบึงหนองบอนที่ทำการศึกษาจำนวน 4 หน้าตัด ประกอบด้วย Sta.4+700 , Sta.5+050 , Sta.5+150 และ Sta.5+450 ทุกหน้าตัด มีค่า Factor of Safety มากกว่า 1.0 แสดงให้เห็นว่า ลาดดินบึงหนองบอนมีเสถียรภาพเพียงพอหากต้องการพร่องน้ำออกจากบึงหนองบอนจนถึงระดับกักเก็บต่ำสุด และมีการเสียรูปของลาดดินสูงสุด 20.97 เซนติเมตร จากการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์จากแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ โดยใช้โปรแกรม PLAXIS แบบ 2 มิติ กับข้อมูลการตรวจวัดพฤติกรรมของดินภายในบึงหนองบอนขณะสูบน้ำจนถึงระดับที่ได้ทำการวิเคราะห์ที่ระดับ-5.00 ม.รทก. นอกจากนี้ พบว่าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม PLAXIS 2D แตกต่างจากข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจริง ค่าความแตกต่างต่ำสุดเท่ากับ 0.00 เมตร และสูงสุดเท่ากับ 1.0 เมตร(จำนวน139หน้า) |
URI: | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/27 |
Appears in Collections: | COLLEGE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6503062851079.pdf | 11.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.