Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/254
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | SUTHAT MALAITHONG | en |
dc.contributor | สุทัศน์ มาลัยทอง | th |
dc.contributor.advisor | Phattarasaya Tantiwattanakul | en |
dc.contributor.advisor | ภัทรศยา ตันติวัฒนกูล | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T02:54:00Z | - |
dc.date.available | 2025-06-18T02:54:00Z | - |
dc.date.created | 2526 | |
dc.date.issued | 8/6/2526 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/254 | - |
dc.description.abstract | This research aims to improve production efficiency in order to reduce the cost of importing goods from abroad and lower labor costs in an automotive parts manufacturing company. The study found that the production line of part D, which is the bottleneck of the factory, had a cycle time of 85.7 seconds per line and use 2 lines for production, which exceeded the Takt time, along with a high labor utilization rate. To address this issue, the researcher applied the 5W1H questioning technique, ECRS principles, and industrial engineering knowledge to analyze and improve the production process. The improvement involved installing a material handling device to unload parts from the machine and balancing the workload among operators. As a result, the cycle time of part D was reduced to 83.4 seconds, which is lower than the Takt time. Additionally, the number of operators was reduced from four to three, reduced procurement and labor costs by 7,393,500 Baht per year, equivalent to 15.63%. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศรวมถึงลดต้นทุนด้านแรงงานในบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง จากผลการศึกษาการทำงานก่อนการปรับปรุงพบว่ารอบเวลาของการทำงานของสายการผลิตชิ้นส่วน D ที่เป็นคอขวดของโรงงานนั้นอยู่ที่ 85.7 วินาทีต่อไลน์โดยใช้ 2 ไลน์เพื่อผลิตชิ้นงาน ซึ่งมากกว่าความเร็วในการผลิตชิ้นงาน (Takt time) รวมทั้งยังมีอัตราการใช้กำลังคนในการผลิตสูง ผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H และหลักการ ECRS รวมถึงความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการมาใช้วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ โดยได้ดำเนินการปรับปรุงโดยการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยลำเลียงชิ้นงานออกจากเครื่องจักรและทำการปรับสมดุลการทำงานของพนักงาน ทำให้รอบเวลาของการผลิตชิ้นส่วน D ลดลงเหลือ 83.4 วินาที ซึ่งน้อยกว่าความเร็วในการผลิตชิ้นงาน ทำให้สามารถยกเลิกการนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศ และสามารถลดจำนวนพนักงานจาก 4 คนเหลือ 3 คน ทำให้ลดต้นทุนการสั่งซื้อและแรงงานลงได้ 7,393,500 บาทต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ 15.63 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | ประสิทธิภาพการผลิต | th |
dc.subject | ชิ้นส่วนยานยนต์ | th |
dc.subject | เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H | th |
dc.subject | อีซีอาร์เอส | th |
dc.subject | Production Efficiency | en |
dc.subject | Automotive Parts | en |
dc.subject | 5W1H | en |
dc.subject | ECRS | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.subject.classification | Agriculture,forestry and fishing | en |
dc.subject.classification | Mechanics and metal work | en |
dc.title | Improving Production Efficiency in Automotive Parts Manufacturing for Cost and Labor Reduction Case study Automotive parts Manufacturing for internal Combustion Engine System | en |
dc.title | การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อลดต้นทุนและแรงงาน กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ระบบสันดาปภายใน | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | Phattarasaya Tantiwattanakul | en |
dc.contributor.coadvisor | ภัทรศยา ตันติวัฒนกูล | th |
dc.contributor.emailadvisor | phattarasaya.t@eng.kmutnb.ac.th,phattarasayat@kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | phattarasaya.t@eng.kmutnb.ac.th,phattarasayat@kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Engineering (วศ.ม.) | en |
dc.description.degreename | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Eng.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Industrial Engineering | en |
dc.description.degreediscipline | วิศวกรรมอุตสาหการ | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF ENGINEERING |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6601092856203.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.