Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/237
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | JEDSADA MIKKUNTOD | en |
dc.contributor | เจษฏา มิกขุนทด | th |
dc.contributor.advisor | SUNEE WATTANAKOMOL | en |
dc.contributor.advisor | สุนีย์ วรรธนโกมล | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T08:24:32Z | - |
dc.date.available | 2025-06-16T08:24:32Z | - |
dc.date.created | 2526 | |
dc.date.issued | 8/6/2526 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/237 | - |
dc.description.abstract | The plastic products manufacturing industry in Thailand is currently facing increasing business competition. The digital transformation of organizations helps drive them toward success and enhances the efficiency of organizational management. It also improves, making internal operations faster to keep up with competition. This research aims to study the digital transformation of organizations in the plastic products manufacturing industry to drive success. The study population consists of 100 manager, supervisor, and Staff. A questionnaire was used as the research instrument, and the statistical methods used for data analysis included percentage, mean, standard deviation, mean difference analysis, and one-way analysis of variance (ANOVA), Scheffe. The research findings indicate that the overall significance level of digital transformation in organizations to drive success is at a high level (=3.94). When categorized by aspect, it was found that the significance level of organizational policy and culture is high (=3.98), human resources is high (=3.94) and technology and innovation is also high (=3.98). The comparison of mean differences in significance level of digital transformation in organizations within plastic products manufacturing industry, based on the type of business registration and the duration of business operations, showed a statistically significant difference at the 0.05 level. | en |
dc.description.abstract | อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทยปัจจุบัน มีการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลขององค์กรช่วยทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จและยังส่งเสริม ให้ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พัฒนาและยกระดับการทำงานภายในองค์กร มีความรวดเร็ว เพื่อก้าวทันการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของลูกค้า การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลขององค์กรในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ กลุ่มประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้างานและ พนักงาน จำนวน 100 ราย โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เชฟเฟ่ กกก ผลการวิจัยพบว่า ระดับความสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ โดยภาพรวม อยู่ในระดับสำคัญมาก (=3.94) เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านนโยบายและวัฒนธรรมขององค์กร มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก (=3.98) ด้านทรัพยากรมนุษย์ มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก (=3.94) และด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก (=3.91) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลขององค์กรในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ด้านรูปแบบ การจดทะเบียนและระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ โดยภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล | th |
dc.subject | ขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ | th |
dc.subject | Digital Transformation | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Manufacturing | en |
dc.title | Digital Transformation of Organizations in the Plastic Products Industry to Drive Successful | en |
dc.title | การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลขององค์กรในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | SUNEE WATTANAKOMOL | en |
dc.contributor.coadvisor | สุนีย์ วรรธนโกมล | th |
dc.contributor.emailadvisor | sunee.w@fba.kmutnb.ac.th,suneewan@kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | sunee.w@fba.kmutnb.ac.th,suneewan@kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (บธ.ม.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Industrial Business Administration | en |
dc.description.degreediscipline | บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6614011858297.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.