Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/230
Title: | Application of Lean concepts to increase production efficiency in business groups energy and petrochemical industries การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี |
Authors: | SIRAPRAPA MITPHUMWIBOON ศิรประภา มิตรภูมิวิบูลย์ SUNEE WATTANAKOMOL สุนีย์ วรรธนโกมล King Mongkut's University of Technology North Bangkok SUNEE WATTANAKOMOL สุนีย์ วรรธนโกมล sunee.w@fba.kmutnb.ac.th,suneewan@kmutnb.ac.th sunee.w@fba.kmutnb.ac.th,suneewan@kmutnb.ac.th |
Keywords: | แนวคิดลีน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี Lean concepts Production efficiency improvement Energy and petrochemical industries |
Issue Date: | 11 |
Publisher: | King Mongkut's University of Technology North Bangkok |
Abstract: | The production process is currently being refined to reduce costs and increase competitiveness by eliminating waste, aiming to deliver high-quality products on time and at low cost, with a focus on waste reduction across various activities through Lean manufacturing principles. This study on the Application of Lean concepts to increase production efficiency in business groups energy and petrochemical industries aims to compare Lean applications by general business status. The research includes department managers, supervisors, and production employees from energy and petrochemical businesses in the Eastern Industrial Estate, with a sample of 100 respondents. Data were collected via questionnaires and analyzed using statistical tools, including frequency, percentage, mean, standard deviation, and one-way ANOVA. Results indicate a high overall importance of Lean applications in this sector (xˉ = 3.98). Specifically, Elimination (MUDA) is highly valued (xˉ = 3.98), as are Eliminating Unevenness (MURA) (xˉ = 3.99) and Eliminating Overburden (MURI) (xˉ = 3.99). Statistically significant differences were observed by business size at the 0.05 level. ปัจจุบันมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยเน้นกำจัดความสูญเปล่าในกิจกรรมต่างๆ โดยใช้หลักแนวคิดลีน การวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการประยุกต์ใช้แนวคิดลีน โดยจำแนกตามสถานภาพทั่วไปในกลุ่มธุรกิจ โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือผู้จัดการแผนก หัวหน้างานและพนักงานในฝ่ายผลิตในสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 100 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) ผลการวิจัยพบว่า ระดับความสำคัญเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกลุ่มธุรกิจโดยภาพรวม มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก (x̄ =3.98) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการกำจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ (MUDA) ระดับความสำคัญมาก (x̄ =3.98) ด้านการกำจัดความไม่สม่ำเสมอของกระบวนการ (MURA) มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก (x̄ =3.99) และด้านการกำจัดการทำงานเกินกำลังของระบบ (MURI) มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก (x̄ =3.99) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจำแนกตามด้านขนาดธุรกิจ โดยภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
URI: | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/230 |
Appears in Collections: | FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6614011857266.pdf | 5.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.