Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/22
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | JITSUPA BOONTATHAT | en |
dc.contributor | จิตสุภา บุญทาธาตุ | th |
dc.contributor.advisor | PANUPONG JAIBAN | en |
dc.contributor.advisor | ภาณุพงศ์ ใจบาล | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T01:19:28Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T01:19:28Z | - |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 10/6/2024 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/22 | - |
dc.description.abstract | This research has developed a device for harvesting energy from low-frequency sound waves generated by the surrounding environment, such as human activities, construction noise, factory machinery, and transportation. The research aims to study and develop energy harvesting from sound waves in the ambient environment to maximize the benefits. The chosen devices are easy to use and low-cost. The device consists of a resonant cavity that builds up acoustic energy within the cavity to enhance the efficiency of electricity generation. The power generation unit comprises an aluminum sheet with distributed pinholes for positive charge transfer and a polyimide film for negative charge transfer. An electrical charge is created when two different materials come into contact or are rubbed together, and electrons are transferred from one material to the other. Output performance can be generated with a maximum voltage of 98 volts and a maximum current of 2.01 microamps, powering 70 commercial light-emitting diodes (LEDs) in the low-frequency range between 100 110 120 130 140 and 150 hertz at a sound level of 100 decibels. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ได้พัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานจากคลื่นเสียงความถี่ต่ำที่เกิดจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ อาทิเช่น เสียงจากกิจกรรมของมนุษย์ การก่อสร้าง การทำงานของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่ง วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อมุ่งศึกษาและพัฒนาการเก็บเกี่ยวพลังงานจากคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นจากรอบตัวให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ที่สามารถประกอบใช้งานง่ายและมีราคาถูก ประกอบไปด้วยกล่องเรโซแนนท์ (Resonant Cavity) ทำให้เกิดการสะสมพลังงานคลื่นเสียงภายในโพรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสร้างพลังงานไฟฟ้าและวัสดุสร้างพลังงานทางไฟฟ้าแผ่นอะลูมิเนียมเจาะรูอะคูสติกมีคุณสมบัติถ่ายโอนประจุบวกและฟิล์มพอลิเอไมด์มีคุณสมบัติในการถ่ายโอนประจุลบ ประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นเมื่อวัสดุสองชนิดสัมผัสกันหรือถูกันทำให้เกิดการถ่ายโอนประจุระหว่างสองวัสดุ สามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 98 โวล์ต และกระแสไฟฟ้าสูงสุด 2.01 ไมโครแอมแปร์ ซึ่งสามารถทำให้ไดโอดเปล่งแสงเชิงพาณิชย์สีเขียวสว่างได้ 70 ดวง ผลลัพธ์การผลิตไฟฟ้าที่ทำการวัดอยู่ในช่วงคลื่นเสียงความถี่ต่ำ 100 110 120 130 140 และ 150 เฮิรตซ์ ระดับความดังเสียง 100 เดซิเบล | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | อุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงาน | th |
dc.subject | คลื่นเสียงความถี่ต่ำ | th |
dc.subject | กล่องเรโซแนนท์ | th |
dc.subject | แผ่นอะลูมิเนียม | th |
dc.subject | ฟิล์มพอลิเอไมด์ | th |
dc.subject | harvesting energy | en |
dc.subject | low-frequency sound waves | en |
dc.subject | resonant cavity | en |
dc.subject | aluminum sheet | en |
dc.subject | polyimide film | en |
dc.subject.classification | Energy | en |
dc.subject.classification | Professional, scientific and technical activities | en |
dc.subject.classification | Physics | en |
dc.title | Development of device for energy harvesting from low-frequency sound wave | en |
dc.title | การพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานจากคลื่นเสียงความถี่ตํ่า | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | PANUPONG JAIBAN | en |
dc.contributor.coadvisor | ภาณุพงศ์ ใจบาล | th |
dc.contributor.emailadvisor | panupong.j@sciee.kmutnb.ac.th,panupongj@kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | panupong.j@sciee.kmutnb.ac.th,panupongj@kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Science (วท.ม.) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF SCIENCE, ENERGY AND ENVIRONMENT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6513021856025.pdf | 5.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.