Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/217
Title: | STRATEGIC MANAGEMENT OF DIGITAL FOOTPRINTS IN THE CONSUMERS GOODS MANUFACTURING BUSINESSES แนวทางการบริหารจัดการดิจิทัลฟุตพริ้นท์ขององค์กรในธุรกิจผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค |
Authors: | THUMMANID NONTHAWANTHANA ธรรมนิตย์ นนทวรรธนะ RAKNARIN SANRACH รักนรินทร์ แสนราช King Mongkut's University of Technology North Bangkok RAKNARIN SANRACH รักนรินทร์ แสนราช raknarin.s@fba.kmutnb.ac.th,rkn@kmutnb.ac.th raknarin.s@fba.kmutnb.ac.th,rkn@kmutnb.ac.th |
Keywords: | แนวทางการบริหารจัดการ ดิจิทัลฟุตพริ้นท์ องค์กรธุรกิจผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค Management Approaches Digital Footprint Consumer Goods Manufacturing Businesses |
Issue Date: | 8 |
Publisher: | King Mongkut's University of Technology North Bangkok |
Abstract: | This research investigates digital footprint management strategies in the consumer goods manufacturing industry, analyzing them based on respondents' demographic characteristics. Using a survey method with 100 participants, data were collected via questionnaire. Statistical tools include percentage, mean, standard deviation, Independent Samples t-test, and One-Way ANOVA, analyzed using SPSS. The findings indicate a high overall demand for digital footprint management strategies among consumer goods manufacturing organizations. These organizations show strong preparedness across key areas—policy, data management, data center operations, and technology and innovation. No statistically significant differences were found in strategy implementation across demographic factors (gender, age, education, role, and service length) at the 0.05 significance level. การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการดิจิทัลฟุตพริ้นท์ขององค์กรในธุรกิจผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภคและเพื่อวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการดิจิทัลฟุตพริ้นท์ขององค์กรในธุรกิจผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค จำแนกตามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 100 ราย รายงานนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent samples t-test และ One-Way ANOVA การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการบริหารจัดการดิจิทัลฟุตพริ้นท์ขององค์กรในธุรกิจผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค โดยภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก และจำแนกรายด้านของแนวทางการบริหารจัดการดิจิทัลฟุตพริ้นท์ขององค์กรในธุรกิจผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค ด้านนโยบายดิจิทัลฟุต พริ้นท์ขององค์กร ด้านการจัดการข้อมูลขององค์กร ด้านศูนย์ข้อมูลขององค์กร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมขององค์กร มีแนวทางการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวทางการบริหารจัดการดิจิทัลฟุตพริ้นท์ขององค์กรในธุรกิจผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค จำแนกตามสถานภาพทั่วไป ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านวุฒิการศึกษา ด้านระดับการปฏิบัติงานในองค์กร และด้านระยะเวลาการปฏิบัติงานในองค์กร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
URI: | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/217 |
Appears in Collections: | FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6614011853155.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.