Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/196
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | SOMRUTHAI RUJIMIT | en |
dc.contributor | สมฤทัย รุจิมิตต์ | th |
dc.contributor.advisor | PREMPORN KHEMAVUK | en |
dc.contributor.advisor | เปรมพร เขมาวุฆฒ์ | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T08:23:13Z | - |
dc.date.available | 2025-06-16T08:23:13Z | - |
dc.date.created | 2526 | |
dc.date.issued | 8/6/2526 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/196 | - |
dc.description.abstract | This research aims to reduce work-related musculoskeletal injuries among employees in the glass bottle inspection position at a beverage manufacturing factory by improving the workstation based on ergonomic principles.The study methodology includes surveying workplace issues and employees' health using self-assessment questionnaires, measuring the Abnormality Index (AI), and evaluating work posture scores using the Rapid Upper Limb Assessment (RULA) both before and after workstation modifications.The expected results indicate that after workstation improvements, AI and RULA scores will decrease, helping to reduce musculoskeletal injuries caused by prolonged improper working postures.This research will be beneficial in preventing work-related injuries and serve as a guideline for optimizing workstations for employees in other positions in the future. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกอันเนื่องจากการทำงานของพนักงานตำแหน่งตรวจขวดแก้วในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม โดยการปรับปรุงสถานีงานตามหลักการยศาสตร์วิธีการศึกษาประกอบด้วยการสำรวจสภาพปัญหาและสุขภาพของพนักงานโดยใช้แบบประเมินตนเอง การวัดค่าดัชนีความไม่ปกติ (AI) และค่าคะแนนท่าทางในการทำงาน (RULA) ก่อนและหลังการปรับปรุงสถานีงานผลการศึกษาคาดว่าหลังการปรับปรุงสถานีงาน ค่า AI และ RULA ลดลง ซึ่งจะช่วยลดการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกของพนักงาน อันเนื่องมาจากการทำงานในท่าทางที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงานและเป็นแนวทางในการปรับปรุงสถานีงานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของพนักงานในตำแหน่งอื่นๆ ต่อไป | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | การบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกอันเนื่องจากการทำงาน | th |
dc.subject | การวัดค่าดัชนีความไม่ปกติ (AI) | th |
dc.subject | และค่าคะแนนท่าทางในการทำงาน (RULA) | th |
dc.subject | work-related musculoskeletal injuries | en |
dc.subject | Abnormality Index (AI) | en |
dc.subject | Rapid Upper Limb Assessment (RULA) | en |
dc.subject.classification | Health Professions | en |
dc.subject.classification | Manufacturing | en |
dc.subject.classification | Therapy and rehabilitation | en |
dc.title | Ergonomic workstation improvements to reduce musculoskeletal injuries for glass bottle inspection employees: A case study of a beverage manufacturing plant. | en |
dc.title | การปรับปรุงสถานีงานตามหลักการยศาสตร์เพื่อลดการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกของพนักงานตำแหน่งตรวจขวดแก้ว กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | PREMPORN KHEMAVUK | en |
dc.contributor.coadvisor | เปรมพร เขมาวุฆฒ์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | premporn.k@eng.kmutnb.ac.th,ppm@kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | premporn.k@eng.kmutnb.ac.th,ppm@kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Engineering (วศ.ม.) | en |
dc.description.degreename | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Eng.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Industrial Engineering | en |
dc.description.degreediscipline | วิศวกรรมอุตสาหการ | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF ENGINEERING |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6601092856068.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.