Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/177
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | SUPITCHAR LIMPANANWADEE | en |
dc.contributor | สุพิชฌาย์ ลิมปนันท์วดี | th |
dc.contributor.advisor | SUNEE WATTANAKOMOL | en |
dc.contributor.advisor | สุนีย์ วรรธนโกมล | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T04:03:16Z | - |
dc.date.available | 2025-05-19T04:03:16Z | - |
dc.date.created | 2025 | |
dc.date.issued | 9/6/2025 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/177 | - |
dc.description.abstract | The food industry has evolved alongside the country's development, economic growth, consumer purchasing behaviours, and technological advancements. Entrepreneurs are compelled to enhance and improve their organizational operations. This research aims to study the application of Lean principles to improve production efficiency in the food industry sector.The results indicate that the overall importance of applying Lean principles to improve production efficiency in the food industry within the Eastern Industrial Estate was rated as highly significant (mean = 4.21). When classified into each aspect, the elimination of waste in processes (MUDA) was rated highly significant (mean = 4.16), the elimination of process inconsistency (MURA) was also rated highly significant (mean = 4.22). Additionally, the elimination of system overburden (MURI) was rated highly significant (mean = 4.25).The results of the comparison of the mean differences in the level of importance of applying Lean principles to improve production efficiency in the food industry sector, based on business registration type and operating duration, It was significant statistical difference at the 0.05 level. | en |
dc.description.abstract | อุตสาหกรรมอาหาร มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาประเทศ การเติบโตทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภค และเทคโนโลยีผู้ประกอบการจึงต้องพัฒนาและปรับปรุง การดำเนินงานในองค์กร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ผลการวิจัยพบว่า ระดับความสำคัญเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกลุ่มธุรกิจ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก โดยภาพรวม อยู่ในระดับสำคัญมาก (ค่าเฉลี่ย=4.21) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการกำจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ (MUDA) ระดับความสำคัญมาก (ค่าเฉลี่ย=4.16) ด้านการกำจัดความไม่สม่ำเสมอของกระบวนการ (MURA) อยู่ในระดับสำคัญมาก (ค่าเฉลี่ย=4.22) และด้านการกำจัดการทำงานเกินกำลังของระบบ (MURI) ระดับความสำคัญมาก (ค่าเฉลี่ย=4.25) เรียงตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ แนวคิดลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ด้านรูปแบบการ จดทะเบียนและระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ โดยภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | แนวคิดลีน | th |
dc.subject | อุตสาหกรรมอาหาร | th |
dc.subject | การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต | th |
dc.subject | Lean Concept | en |
dc.subject | Food Industry | en |
dc.subject | Increase Production Efficiency | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.subject.classification | Manufacturing | en |
dc.title | Application of Lean Concepts to Increase Production Efficiency in Food Industry | en |
dc.title | การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | SUNEE WATTANAKOMOL | en |
dc.contributor.coadvisor | สุนีย์ วรรธนโกมล | th |
dc.contributor.emailadvisor | sunee.w@fba.kmutnb.ac.th,suneewan@kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | sunee.w@fba.kmutnb.ac.th,suneewan@kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (บธ.ม.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Industrial Business Administration | en |
dc.description.degreediscipline | บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6614011857134.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.