Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/147
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | KOMKRIT KANJANASOMBUT | en |
dc.contributor | คมกริช กาญจนสมบัติ | th |
dc.contributor.advisor | CHAIYAPORN SILAWATCHANANAI | en |
dc.contributor.advisor | ชัยพร ศิลาวัชนาไนย | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T03:20:15Z | - |
dc.date.available | 2025-04-29T03:20:15Z | - |
dc.date.created | 2025 | |
dc.date.issued | 9/6/2025 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/147 | - |
dc.description.abstract | Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), particularly quadcopters, are widely used due to their ease of control and stability. However, students in UAV technology courses often struggle to connect theoretical knowledge with practical applications. This study aims to 1) Developing an AI-Motion controlled Drone Learning Kit with Problem-based Learning (PBL), 2) examine students’ understanding after using the kit, and 3) assess their motivation. A pre-experimental design was conducted with 24 first-year vocational diploma students in electronics.Findings from the Wilcoxon Signed Rank Test showed a significant improvement in post-test scores (p-value = 0.001), confirming the learning kit’s effectiveness. The ARCS motivation assessment indicated high overall motivation (Mean = 4.43, S.D. = 0.49), with students reporting strong satisfaction with the learning process. These results highlight the potential of AI-enhanced PBL in improving UAV education by fostering deeper engagement and comprehension. | en |
dc.description.abstract | อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicles: UAVs) โดยเฉพาะควอดคอปเตอร์ (Quadcopters) ได้รับความนิยมเนื่องจาก ควบคุมง่าย และมีเสถียรภาพสูง อย่างไรก็ตาม ผู้เรียน ในหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมักเผชิญปัญหาในการเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติ ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การพัฒนาชุดการเรียนรู้อากาศยานไร้คนขับโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ควบคุมการเคลื่อนที่ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) 2) เพื่อศึกษาความเข้าใจของผู้เรียนหลังการใช้งานชุดการเรียนรู้ และ 3) เพื่อศึกษาแรงจูงใจของผู้เรียนหลังการใช้งาน งานวิจัยนี้ใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-Experimental Design) โดยวัดผลก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับ ปวส. ปีที่ 1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยชุดการเรียนรู้ แบบทดสอบความเข้าใจ และแบบประเมินแรงจูงใจ ผลการวิจัย พบว่า ผลการวิเคราะห์ทางสถิติด้วย Wilcoxon Signed Rank Test พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = 0.001) จึงสามารถยืนยันได้ว่า กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านแรงจูงใจของผู้เรียน ใช้แบบประเมิน ARCS พบว่าแรงจูงใจในภาพรวมของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.43 และ S.D. = 0.49) สะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้ ที่ออกแบบ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | ปัญญาประดิษฐ์ | th |
dc.subject | อากาศยานไร้คนขับ | th |
dc.subject | การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน | th |
dc.subject | Artificial Intelligent | en |
dc.subject | UAVs | en |
dc.subject | Problem-based Learning | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.title | Developing an AI-Motion controlled Drone Learning Kit with Problem-based Learning | en |
dc.title | การพัฒนาชุดการเรียนรู้อากาศยานไร้คนขับโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ควบคุมการเคลื่อนที่ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | CHAIYAPORN SILAWATCHANANAI | en |
dc.contributor.coadvisor | ชัยพร ศิลาวัชนาไนย | th |
dc.contributor.emailadvisor | chaiyaporn.s@fte.kmutnb.ac.th,chaiyaporns@kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | chaiyaporn.s@fte.kmutnb.ac.th,chaiyaporns@kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Science in Technical Education (ค.อ.ม.) | en |
dc.description.degreename | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (M.S.Tech.Ed.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Teacher Training in Mechanical Engineering | en |
dc.description.degreediscipline | ครุศาสตร์เครื่องกล | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF TECHNICAL EDUCATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6602017858084.pdf | 4.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.