Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/374
Title: | Improving Housing for Alleviating Generation Gaps in Bangkok Metropolitan การปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อบรรเทาช่องว่างระหว่างวัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล |
Authors: | PARAMES UDORN ปรเมศร์ อุดร THANA ANANACHA ธนา อนันต์อาชา King Mongkut's University of Technology North Bangkok THANA ANANACHA ธนา อนันต์อาชา thana.a@archd.kmutnb.ac.th,thanaa@kmutnb.ac.th thana.a@archd.kmutnb.ac.th,thanaa@kmutnb.ac.th |
Keywords: | การปรับปรุง บ้านพักอาศัย การใช้สอยพื้นที่ ช่วงอายุวัย Improvement Housing Space usage Age group |
Issue Date: | 8 |
Publisher: | King Mongkut's University of Technology North Bangkok |
Abstract: | The improvement of housing to alleviate the generation gap in Bangkok and its vicinity The objective of this study is to examine the housing needs of different age groups cohabiting within a single residential unit. The study focuses on exploring the dynamics of intergenerational living, specifically considering the nature of family relationships, age-related behavioral characteristics, and how these factors influence shared domestic activities and the suitability of physical living spaces. Data were collected through questionnaires distributed to residents living in Bangkok and its metropolitan areas. The analysis was conducted using statistical methods, with the sample population categorized into four generational groups: Baby Boomers, Generation X, Generation Y, and Generation Z. This generational segmentation provides a diverse perspective for data analysis. The research aims to identify the distinct spatial needs of each age group within the context of varying family dynamics. The findings can serve as a foundation for developing housing improvement strategies or for designing residential environments that better accommodate the differing spatial requirements of each generation, thereby helping to bridge the generation gap in shared living arrangements. การปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อบรรเทาช่องว่างระหว่างวัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ถึงความต้องการในการอยู่อาศัยของช่วงอายุวัยที่มีความแตกต่างกันภายใต้การอยู่อาศัยร่วมกันภายในบ้านพักอาศัยเดียวกัน โดยมีขอบเขตทางด้านการศึกษาในเรื่องของลักษณะทางความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ลักษณะของพฤติกรรมของช่วงอายุวัย ที่ส่งผลต่อลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการอยู่อาศัยร่วมกัน และความเหมาะสมทางด้านลักษณะทางกายภาพ โดยทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม ของผู้ที่พักอาศัยที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงสถิติ โดยกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามช่วงอายุวัย ได้แก่ GEN BABY BOOMER , GEN X , GEN Y , GEN Z เพื่อให้ได้มิติที่แตกต่างทางด้านข้อมูล จากการศึกษาวิจัย จะทราบถึงความต้องการทางด้านการใช้สอยพื้นที่บ้านพักอาศัยของแต่ละช่วงอายุวัย ในบริบทของความสัมพันธ์ทางครอบครัวที่แตกต่างกัน และสามารถที่จะนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงบ้านพักอาศัย หรือใช้เป็นข้อมูลเพื่อการออกแบบบ้านพักอาศัยที่สามารถตอบสนองถึงความแตกต่างทางด้านการใช้สอยพื้นที่ของแต่ละช่วงอายุวัยเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยในการอยู่อาศัยร่วมกันได้ในลำดับต่อไป |
URI: | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/374 |
Appears in Collections: | FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6611026817033.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.