Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/367
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | YAOWANAT CHAISANGASILP | en |
dc.contributor | เยาวนาฏ ไชยสง่าศิลป์ | th |
dc.contributor.advisor | NONTIRAT PATTANAPAKDEE | en |
dc.contributor.advisor | นนทิรัตน์ พัฒนภักดี | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T08:57:35Z | - |
dc.date.available | 2025-07-02T08:57:35Z | - |
dc.date.created | 2526 | |
dc.date.issued | 8/6/2526 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/367 | - |
dc.description.abstract | The objectives of this research are 1) to study levels of psychological well-being and intention to stay of private hospital staff 2) to study relationship between psychological well-being and intention to stay of private hospital staff. The sample consisted of 310 private hospital staff. The instrument was a questionnaire. The statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation coefficient and partial correlation. The results revealed that 1) the levels of psychological well-being and Intention to stay of private hospital staff were rated at a high average level. 2) psychological well-being was positively related to Intention to stay of private hospital staff with a statistical significance at .01 level (r = .474) 3) using partial correlation to control for the other dimensions of psychological well-being it was found that: self-acceptance and purpose in life was positively correlated with intention to stay of private hospital staff at the statistical significance level of .01 (r = .206 and r = .158 respectively). However one facet of psychological well-being: positive relations with others was negatively correlated with intention to stay of private hospital staff at the statistical significance level of .05 (r=-.119) | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับสุขภาวะทางจิตและความตั้งใจคงอยู่ในงานของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชน และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะทางจิตและความตั้งใจคงอยู่ในงานของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรโรงพยาบาลเอกชน จำนวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเชิงส่วน ผลการวิจัยพบว่า 1) สุขภาวะทางจิตและความตั้งใจคงอยู่ในงานของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 2) สุขภาวะทางจิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .474) 3) เมื่อควบคุมตัวแปรสุขภาวะทางจิตรายด้านด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเชิงส่วน พบว่า สุขภาวะทางจิตด้านการยอมรับตนเอง และสุขภาวะทางจิตด้านการมีเป้าหมายในชีวิต มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.206 และ r=.158 ตามลำดับ) ส่วนสุขภาวะทางจิตด้านการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อื่น มีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจคงอยู่ในงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=-.119) | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | สุขภาวะทางจิต | th |
dc.subject | ความตั้งใจคงอยู่ในงาน | th |
dc.subject | บุคลากรโรงพยาบาลเอกชน | th |
dc.subject | Psychological Well-being | en |
dc.subject | Intention to Stay | en |
dc.subject | Private Hospital Staff | en |
dc.subject.classification | Psychology | en |
dc.subject.classification | Human health and social work activities | en |
dc.subject.classification | Fine arts | en |
dc.title | Relationship between Psychological Well-being and Intention to Stay of Private Hospital Staff | en |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะทางจิตและความตั้งใจคงอยู่ในงานของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชน | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | NONTIRAT PATTANAPAKDEE | en |
dc.contributor.coadvisor | นนทิรัตน์ พัฒนภักดี | th |
dc.contributor.emailadvisor | nontirat.p@arts.kmutnb.ac.th,nontiratp@kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | nontirat.p@arts.kmutnb.ac.th,nontiratp@kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Arts (ศศ.ม.) | en |
dc.description.degreename | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Humanities | en |
dc.description.degreediscipline | มนุษยศาสตร์ | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF APPLIED ARTS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6608031816097.pdf | 3.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.