Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/360
Title: | The Factors Influencing Organizational Commitment of Vocational Teachers in the Private Vocational Education Administration in the Digital Era (Bangkok and Metropolitan Areas.) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูอาชีวะในสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนในยุคดิจิทัล (เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) |
Authors: | WARAPORN KHAMPIROM วราภรณ์ คำภิรมย์ THANYATHIP PICHITKARNKAR ธัญญาทิพ พิชิตการค้า King Mongkut's University of Technology North Bangkok THANYATHIP PICHITKARNKAR ธัญญาทิพ พิชิตการค้า thanyathip.p@bid.kmutnb.ac.th,thanyathipp@kmutnb.ac.th thanyathip.p@bid.kmutnb.ac.th,thanyathipp@kmutnb.ac.th |
Keywords: | ความผูกพันต่อองค์กร อาชีวศึกษาเอกชน ความพึงพอใจในงาน ยุคดิจิทัล Commitment Private Vocational Education Job Satisfaction Digital era |
Issue Date: | 8 |
Publisher: | King Mongkut's University of Technology North Bangkok |
Abstract: | This research aims to: (1) study the levels of job satisfaction factors, organizational factors, and organizational commitment among vocational teachers, and (2) examine the effects of job satisfaction and organizational factors on the organizational commitment of vocational teachers. The sample group in this study consisted of 365 vocational teachers in Bangkok and its metropolitan area. The research instrument used for data collection was a questionnaire. The statistical methods used for data analysis included percentage, frequency, mean, and standard deviation. Hypothesis testing was conducted using the Independent Samples t-test, One-Way Analysis of Variance (F-test), and multiple regression analysis.The research findings were as follows 1) Differences in age, educational level, and length of service were associated with statistically significant differences in organizational commitment. 2) The overall levels of job satisfaction, organizational factors, and organizational commitment were found to be at a high level. 3) The results of multiple regression analysis revealed that organizational factors and job satisfaction factors had a statistically significant effect on the organizational commitment of vocational teachers under the Office of Private Vocational Education Commission in the digital era at the 0.05 level of statistical significance. งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับปัจจัยด้านความพึงพอใจในงาน ปัจจัยด้านองค์กร และปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กรของครูอาชีวศึกษา 2) ปัจจัยด้านความพึงพอใจในงาน และปัจจัยด้านองค์กร ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 365 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือแบบสอบถาม และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์สมมติฐานโดยใช้ Independent Sample ด้วยค่า t-test One-way Analysis of Variance ด้วยค่า F-test และวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณผลการวิจัยพบว่า 1) อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทำงาน ที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านความพึงพอใจในงาน ปัจจัยด้านองค์กร และปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยด้านองค์กร และปัจจัยความพึงพอใจในงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูอาชีวะในสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนในยุคดิจิทัล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
URI: | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/360 |
Appears in Collections: | FACULTY OF BUSINESS AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6616011856083.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.