Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/25
Title: | Growth Mindset and Adversity Quotient Predicting Career Well Being of Employees กรอบความคิดแบบเติบโต และ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคที่พยากรณ์ความผาสุกทางด้านอาชีพการงานของพนักงาน |
Authors: | KANOKWAN ARUNCHAIYAPORN กนกวรรณ อรุณชัยพร BENCHAWAN BOONYAPRAPAN เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์ King Mongkut's University of Technology North Bangkok BENCHAWAN BOONYAPRAPAN เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์ benchawan.b@arts.kmutnb.ac.th,benjawanb@kmutnb.ac.th benchawan.b@arts.kmutnb.ac.th,benjawanb@kmutnb.ac.th |
Keywords: | กรอบความคิดแบบเติบโต ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ความผาสุกทางด้านอาชีพการงาน Growth Mindset Adversity Quotient Career Well Being |
Issue Date: | 9 |
Publisher: | King Mongkut's University of Technology North Bangkok |
Abstract: | This research aims to 1) To study the level of growth mindset and adversity quotient predicting career well being of employees. 2) To study the relationship between growth mindset and adversity quotient predicting Career Well Being of Employees. 3) To predict career well being of employees with growth mindset and adversity quotient. The samples used in the research were 337 employees who worked at private sector in modern trade construction material Industry in Bangkok. This research was quantitative method and the instrument was questionnaire. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson products moment correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis. The results showed that 1) the level of growth mindset and adversity quotient were at high level. 2) Growth mindset positively correlated to career well being of employees with the statistical significance level of .01 at high level (r = .621). 3) Adversity quotient (Reach) positively correlated to career well being of employees with a statistical significance level of .01 at high level (r = .634) and 4) Growth mindset and Reach (A component of adversity quotient could predicted 40.12 percent of career well being of employees with a statistical significance level of .01 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับกรอบความคิดแบบเติบโต ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค และความผาสุกทางด้านอาชีพการงานของพนักงาน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกรอบความคิดแบบเติบโต และความผาสุกทางด้านอาชีพการงานของพนักงาน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค และความผาสุกทางด้านอาชีพการงานของพนักงาน 4) เพื่อพยากรณ์ความผาสุกทางด้านอาชีพการงานของพนักงานด้วยกรอบความคิดแบบเติบโต และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบริษัทเอกชนในธุรกิจโมเดิร์นเทรดวัสดุก่อสร้างในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 337 คน งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามความคิดเห็น ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าสถิติร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับกรอบความคิดแบบเติบโต ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคและ ความผาสุกทางด้านอาชีพการงานของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 2) กรอบความคิดแบบเติบโต มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุกทางด้านอาชีพการงานของพนักงาน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (r = .621) 3) ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ด้านการเข้าถึงปัญหา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุกทางด้านอาชีพการงานของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (r = .634) และ 4) กรอบความคิดแบบเติบโต และ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ด้านการเข้าถึงปัญหา สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผาสุกทางด้านอาชีพการงานของพนักงาน ได้ร้อยละได้ร้อยละ 40.12 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 |
URI: | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/25 |
Appears in Collections: | FACULTY OF APPLIED ARTS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6508031856014.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.