Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/159
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | JUTAMAS KONGRITH | en |
dc.contributor | จุฑามาส คงฤทธิ์ | th |
dc.contributor.advisor | KANOKRAT PHONGPHOTAKUL | en |
dc.contributor.advisor | กนกรัตน์ พงษ์โพธากุล | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T04:32:32Z | - |
dc.date.available | 2025-04-29T04:32:32Z | - |
dc.date.created | 2025 | |
dc.date.issued | 9/6/2025 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/159 | - |
dc.description.abstract | This research aimed to (1) examine personnel’s opinions on communication behavior, (2) assess their opinions on work performance efficiency, and (3) investigate the relationship between communication behavior and work performance efficiency among personnel of the Department of Highways. A questionnaire was used for data collection, With all population 93 personnel from the Personnel Division. Descriptive statistics, including percentage, frequency, mean, standard deviation, and Pearson’s correlation coefficient, were used for data analysis.The results showed that (1) personnel’s overall perception of communication behavior was at a very high level, (2) their perception of work performance efficiency was also at a very high level, and (3) there was a relatively high and statistically significant correlation (p | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมการสื่อสารของบุคลากร 2) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารของบุคลากรกับประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมทางหลวง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของกรมทางหลวง ที่ปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 93 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์ของเพียร์สันผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมการสื่อสารของบุคลากร ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ระดับความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารของบุคลากรกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมทางหลวง พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารของบุคลากรกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บุคลากรของกรมทางหลวง ที่ปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ โดยรวม อยู่ในระดับค่อนข้างสูง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | พฤติกรรมการสื่อสาร ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | th |
dc.subject | Communication Behavior | en |
dc.subject | Work Performance Efficiency | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Management and administration | en |
dc.title | Study the Relationship between Personnel Communication Behavior and Operational Efficiency | en |
dc.title | ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารของบุคลากรกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรกรมทางหลวง | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | KANOKRAT PHONGPHOTAKUL | en |
dc.contributor.coadvisor | กนกรัตน์ พงษ์โพธากุล | th |
dc.contributor.emailadvisor | kanokrat.p@bid.kmutnb.ac.th,kanokrathp@kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | kanokrat.p@bid.kmutnb.ac.th,kanokrathp@kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (บธ.ม.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Industrial Business and Human Resource Development | en |
dc.description.degreediscipline | การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF BUSINESS AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6616011857063.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.