Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/141
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | SIWAKORN NANNUM | en |
dc.contributor | ศิวกร นันท์นุ่ม | th |
dc.contributor.advisor | CHAIYAPORN SILAWATCHANANAI | en |
dc.contributor.advisor | ชัยพร ศิลาวัชนาไนย | th |
dc.contributor.other | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | en |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T03:20:14Z | - |
dc.date.available | 2025-04-29T03:20:14Z | - |
dc.date.created | 2025 | |
dc.date.issued | 9/6/2025 | |
dc.identifier.uri | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/141 | - |
dc.description.abstract | This study is a preliminary experimental research (Pre-Experimental Design) utilizing a One Group Pretest - Posttest Design. The objectives were to: (1) Develop learning activities involving mobile robots to promote computational thinking, (2) Investigate students’ computational thinking skills, (3) Study the level of student engagement, and (4) Evaluate the effectiveness of the activities. The sample group consisted of 12 vocational certificate (Vocational Certificate Level 3) students majoring in Mechatronics at Angthong Technical College.The learning activities included designing and constructing mobile robots, along with exercises focused on four aspects of computational thinking: Decomposition, Pattern Recognition, Abstraction, and Algorithm Design. Data analysis was conducted using the Wilcoxon Signed Ranks Test.The results revealed that the developed activities significantly enhanced students' computational thinking skills (p-value = 0.002), with most students performing at moderate to high levels. Student engagement was rated at the highest level, and the activities were evaluated as highly effective. These findings indicate that the designed activities are appropriate for developing computational thinking skills. | en |
dc.description.abstract | การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-Experimental Design) แบบการทดสอบวัดผลก่อนและหลังการทดลองแบบกลุ่มเดียว (One Group Pretest - Posttest Design) มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้หุ่นยนต์เคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณ (2) ศึกษาผลการคิดเชิงคำนวณของผู้เรียน (3) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และ (4) ประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับ ปวช.3 สาขาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จำนวน 12 คนกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วยการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่ พร้อมแบบฝึกหัดที่เน้นการคิดเชิงคำนวณใน 4 ด้าน ได้แก่ การแบ่งย่อยปัญหา (Decomposition) การวิเคราะห์รูปแบบ (Pattern Recognition) การสรุปแบบแผน (Abstraction) และการออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm Design) การวิเคราะห์ผลใช้การทดสอบทางสถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นช่วยส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณของผู้เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = 0.002) โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในระดับมากที่สุด และกิจกรรมได้รับการประเมินว่ามีประสิทธิภาพสูง แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของกิจกรรมที่ออกแบบมาสำหรับการพัฒนาทักษะคิดเชิงคำนวณ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.rights | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | |
dc.subject | หุ่นยนต์เคลื่อนที่ | th |
dc.subject | การคิดเชิงคำนวณ | th |
dc.subject | กิจกรรมการเรียนรู้ | th |
dc.subject | การมีส่วนร่วมของผู้เรียน | th |
dc.subject | Mobile Robots | en |
dc.subject | Computational Thinking | en |
dc.subject | Learning Activities | en |
dc.subject | Student Engagement | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Training for teachers of vocational subjects | en |
dc.title | Development of a Mobile Robots Learning Activities to Promote Students Computational Thinking Skill | en |
dc.title | การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณของผู้เรียน | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | CHAIYAPORN SILAWATCHANANAI | en |
dc.contributor.coadvisor | ชัยพร ศิลาวัชนาไนย | th |
dc.contributor.emailadvisor | chaiyaporn.s@fte.kmutnb.ac.th,chaiyaporns@kmutnb.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | chaiyaporn.s@fte.kmutnb.ac.th,chaiyaporns@kmutnb.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Science in Technical Education (ค.อ.ม.) | en |
dc.description.degreename | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (M.S.Tech.Ed.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Teacher Training in Mechanical Engineering | en |
dc.description.degreediscipline | ครุศาสตร์เครื่องกล | th |
Appears in Collections: | FACULTY OF TECHNICAL EDUCATION |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6602017858017.pdf | 9.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.