Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/104
Title: | The Relationships between Organizational Transformation Factors and Being a Learning Organization of Bangchak Sriracha Public Company Limited ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการปรับเปลี่ยนองค์กรกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) |
Authors: | CHAWALKORN RUKKAWATTANAKUL ชวัลกร รุกขวัฒนกุล NATTIRA HORPIBULSUK ณัฏฐิรา หอพิบูลสุข King Mongkut's University of Technology North Bangkok NATTIRA HORPIBULSUK ณัฏฐิรา หอพิบูลสุข nattira.h@bid.kmutnb.ac.th,nattirah@kmutnb.ac.th nattira.h@bid.kmutnb.ac.th,nattirah@kmutnb.ac.th |
Keywords: | ปัจจัยการปรับเปลี่ยนองค์กร การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การควบรวมกิจการ Transformation Factors Being a Learning Organization Acquisition |
Issue Date: | 9 |
Publisher: | King Mongkut's University of Technology North Bangkok |
Abstract: | This independent study had objectives : 1) To study the perception’s level of organizational transformation factors of Bangchak Sriracha Public Company Limited. 2) To study the perception’s level of learning organization characteristics of Bangchak Sriracha Public Company Limited. 3) To study the relationships between organizational transformation factors and learning organization characteristics of Bangchak Sriracha Public Company Limited. The sample used in this study consisted of 221 employees. The data collection tool was a questionnaire. Statistical methods used for data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s correlation coefficient. 1) The results indicated that the overall perception of organizational transformation factors was at a high level (X̄ = 4.09), when considering each aspect : Organizational Structure (X̄ = 3.99), Culture (X̄ = 4.09), Technology (X̄ = 4.20), and Environment (X̄ = 4.09) were all at high level. 2) The overall perception of learning organization characteristics was also at a high level (X̄ = 4.10), when considering each aspect : Personal Mastery (X̄ = 3.96), Mental Models (X̄ = 4.14), Shared Vision (X̄ = 4.14), Team Learning (X̄ = 4.10), and System Thinking (X̄ = 4.10) were all at high level. 3) The relationships between organizational transformation factors and learning organization characteristics showed organizational transformation factors : Organization Structure, Culture, Technology, and Environment, demonstrated a strong positive correlation with learning organization characteristics with statistical significance at the 0.01 level. การศึกษาการค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นการปรับเปลี่ยนองค์กรของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) จำกัด 2) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการปรับเปลี่ยนองค์กรกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นพนักงานของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) จำนวน 221 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการปรับเปลี่ยนองค์กร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.09) เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทั้งหมด ได้แก่ โครงสร้างองค์กร (X̄ = 3.99) วัฒนธรรมองค์กร (X̄ = 4.09) เทคโนโลยี (X̄ = 4.20) และบรรยากาศ (X̄ = 4.09) 2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.10) เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทั้งหมด ได้แก่ การเป็นบุคคลรอบรู้ (X̄ = 3.96) การมีแบบแผนความคิด (X̄ = 4.14) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (X̄ = 4.14) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (X̄ = 4.10) และการคิดอย่างเป็นระบบ (X̄ = 4.10) 3) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการปรับเปลี่ยนองค์กรกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยการปรับเปลี่ยนองค์กร ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านเทคโนโลยี และด้านบรรยากาศ มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 |
URI: | http://kmutnb-ir.kmutnb.ac.th/jspui/handle/123456789/104 |
Appears in Collections: | FACULTY OF BUSINESS AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s6616011857055.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.